Versenynaptár |
Legfrissebb eredmények | Következő mérkőzések |
2021. január 10. vasárnap | |||
NB II./A | |||
BDSEBASKET | 63 | 85 | BUDAFOK I. |
Mérkőzés részletei | |||
Nemzeti Serdülő Bajnokság | |||
Újpest-MT/A | 66 | 77 | BUDAFOK-PSE |
Mérkőzés részletei | |||
2021. január 9. szombat | |||
Budapest "A" osztály | |||
Budafok/A | 79 | 52 | Saskacsák MF |
Mérkőzés részletei | |||
2021. január 7. csütörtök | |||
NB II./B | |||
Malév SC | 61 | 81 | BUDAFOK II. |
Mérkőzés részletei | |||
2020. december 30. szerda | |||
Országos U20 Bajnokság | |||
BUDAFOK-PSE | 64 | 57 | Óbudai Kaszások KA |
Mérkőzés részletei | |||
2020. december 20. vasárnap | |||
Nemzeti Kadett Bajnokság | |||
BDSEBASKET/A | 65 | 73 | BUDAFOK-PSE |
Mérkőzés részletei | |||
Országos U11 Bajnokság | |||
Dűlői Kaszások | 0 | 2 | Budafoki BéKáK |
Mérkőzés részletei | |||
Országos U11 Bajnokság | |||
Budafoki Bolhák | 51 | 34 | KLKA Homoktövis |
Mérkőzés részletei | |||
Országos U11 Bajnokság | |||
Budafoki BéKáK | 35 | 71 | Római Kaszások |
Mérkőzés részletei | |||
Országos U11 Bajnokság | |||
Kaszás Girls | 15 | 54 | Budafoki Bolhák |
Mérkőzés részletei |