|
2010.10.02. Budapest "C" osztály |
|||
| BUDAFOK /B | 82 | 34 | Dinamic SE |
| (24-5, 19-9, 18-8, 21-12) | |||
| Statisztika | Plusz-mínusz elemzés |
| Név | 2pK | 2p | 3p | Mez. | % | 1p | T | V | T+V | SZ | E | A | F | K | B | Idő | Pont | IBM |
| AJANIDISZ Attila | 0/0 | 2/0 | 0/0 | 2/0 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
| FARKAS Péter | 0/0 | 5/0 | 0/0 | 5/0 | 0.0% | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.0 |
| PAPP Balázs | 0/0 | 9/0 | 1/0 | 10/0 | 0.0% | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/3 | 1.0 |
| VÁRPALOTAI Tamás | 0/0 | 8/0 | 0/0 | 8/0 | 0.0% | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.5 |
| VOLONICS Gábor | 0/0 | 7/0 | 0/0 | 7/0 | 0.0% | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.3 |
| DÁVID János | 0/0 | 2/0 | 0/0 | 2/0 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
| PAPP Gyula | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 1/0 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| VIGH Gábor | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 2/0 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/6 | 0.0 |
| Csapat összesen | 0/0 0.0% |
34/0 0.0% |
3/0 0.0% |
37/0 | 0.0% | 5/8 62.5% |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 3.8 |
