Versenynaptár |
Legfrissebb eredmények | Következő mérkőzések |
2023. szeptember 24. vasárnap | |||
Nemzeti Kadett Bajnokság | |||
Bp. Honvéd /B | 59 | 62 | BUDAFOK |
Mérkőzés részletei | |||
2023. szeptember 23. szombat | |||
Nemzeti Kadett Bajnokság | |||
BUDAFOK | 37 | 80 | NKA Pécs U15/B |
Mérkőzés részletei | |||
Nemzeti Kadett Bajnokság | |||
Szolnoki KA/A | 82 | 37 | BUDAFOK |
Mérkőzés részletei | |||
2023. szeptember 22. péntek | |||
NB I./B | |||
BUDAFOK | 75 | 65 | HÜBNER-Nyíregyháza Blue Sharks |
Mérkőzés részletei | |||
Országos U20 Bajnokság | |||
BUDAFOK | 87 | 68 | HÜBNER-Nyíregyháza Blue Sharks |
Mérkőzés részletei | |||
2023. szeptember 20. szerda | |||
Hepp Kupa | |||
BUDAFOK II. | 100 | 73 | Dunaújvárosi Sárkányok |
Mérkőzés részletei | |||
2023. szeptember 17. vasárnap | |||
Nemzeti Serdülő Bajnokság | |||
BUDAFOK /A | 50 | 95 | NYKK Eötvös U14/A |
Mérkőzés részletei | |||
Nemzeti Kadett Bajnokság | |||
TF-Rókák | 49 | 73 | BUDAFOK |
Mérkőzés részletei | |||
Nemzeti Junior Bajnokság | |||
BUDAFOK | 57 | 113 | Óbudai Kaszások/A |
Mérkőzés részletei | |||
2023. szeptember 16. szombat | |||
Nemzeti Junior Bajnokság | |||
MVM-OSE Lions | 90 | 58 | BUDAFOK |
Mérkőzés részletei | |||
Nemzeti Serdülő Bajnokság | |||
MEAFC U14/A | 109 | 32 | BUDAFOK /A |
Mérkőzés részletei | |||
Nemzeti Kadett Bajnokság | |||
BUDAFOK | 60 | 33 | KKS/A |
Mérkőzés részletei | |||
Nemzeti Serdülő Bajnokság | |||
Kecskeméti KA U14/A | 138 | 12 | BUDAFOK /A |
Mérkőzés részletei | |||
Nemzeti Junior Bajnokság | |||
Falco-Vulcano Energia KC Szombathely/A | 88 | 49 | BUDAFOK |
Mérkőzés részletei | |||
2023. szeptember 9. szombat | |||
Nemzeti Serdülő Bajnokság | |||
Óbudai Kaszások/B | 145 | 52 | BUDAFOK /B |
Mérkőzés részletei | |||
Nemzeti Serdülő Bajnokság | |||
Vasas Áldás Basket/C | 34 | 113 | BUDAFOK /B |
Mérkőzés részletei |