Eredmények
Serdülő NB
március 5.
U15 (Pest Megye)
február 18.
Kadett/B (Bp.)
február 4.
Junior/B (Bp.)
február 4.
U19 (Pest Megye)
január 29.
Serdülő NB
január 29.
Regionális
november 5.
Versenynaptár |
Legfrissebb eredmények | Következő mérkőzések |
2023. március 12. vasárnap | |||
Országos U12 Bajnokság | |||
Németvölgyi Bocsok | 35 | 38 | Budafoki BaKoK |
Mérkőzés részletei | |||
Országos U12 Bajnokság | |||
Budafoki BaKoK | 35 | 44 | Vasas Bolhák |
Mérkőzés részletei | |||
2023. március 11. szombat | |||
Országos U12 Bajnokság | |||
Budafoki BiKáK | 25 | 98 | Budapesti Honvéd /A |
Mérkőzés részletei | |||
Országos U12 Bajnokság | |||
MAFC Heisler | 52 | 71 | Budafoki BiKáK |
Mérkőzés részletei | |||
2023. március 5. vasárnap | |||
NB I./B | |||
Dunaharaszti MTK | 83 | 88 | BUDAFOK |
Mérkőzés részletei | |||
Országos U20 Bajnokság | |||
DMTK-ZSAK U20 | 73 | 77 | BUDAFOK |
Mérkőzés részletei | |||
Nemzeti Serdülő Bajnokság | |||
MVM-OSE Lions U14/A | 75 | 58 | BUDAFOK /A |
Mérkőzés részletei | |||
2023. március 4. szombat | |||
Országos U11 Bajnokság | |||
Budafoki Bolhák | 38 | 32 | Óbudai Kaszások Girls |
Mérkőzés részletei | |||
Nemzeti Serdülő Bajnokság | |||
BUDAFOK /A | 92 | 61 | Nyíregyházi Sportcentrum |
Mérkőzés részletei | |||
Országos U11 Bajnokság | |||
Újpest-MT /A | 50 | 35 | Budafoki Bolhák |
Mérkőzés részletei | |||
NB II./B | |||
BUDAFOK U23 | 91 | 69 | BKG Veresegyháza |
Mérkőzés részletei | |||
Országos U11 Bajnokság | |||
Kéksárga Okapik | 51 | 33 | Budafoki BéKáK |
Mérkőzés részletei | |||
Országos U11 Bajnokság | |||
Budapesti Honvéd /B | 55 | 16 | Budafoki Ebihalak |
Mérkőzés részletei | |||
Országos U11 Bajnokság | |||
Budafoki BéKáK | 48 | 56 | Zuglói Sasok |
Mérkőzés részletei | |||
Nemzeti Serdülő Bajnokság | |||
BUDAFOK /A | 66 | 68 | Dávid Kornél KA/A |
Mérkőzés részletei | |||
Országos U11 Bajnokság | |||
Budafoki Ebihalak | 38 | 37 | PSE Párducok |
Mérkőzés részletei | |||
Országos U11 Bajnokság | |||
Budafoki KisBolhák | 29 | 48 | Kaszás Minik |
Mérkőzés részletei | |||
Országos U11 Bajnokság | |||
KLKS Angoltagozatos | 52 | 24 | Budafoki KisBolhák |
Mérkőzés részletei | |||
2023. március 1. szerda | |||
Nemzeti Junior Bajnokság | |||
MVM-OSE Lions | 67 | 63 | BUDAFOK |
Mérkőzés részletei | |||
2023. február 25. szombat | |||
Nemzeti Junior Bajnokság | |||
BUDAFOK | 68 | 61 | MAFC |
Mérkőzés részletei | |||
2023. február 24. péntek | |||
NB I./B | |||
BUDAFOK | 80 | 74 | Dávid Kornél KA |
Mérkőzés részletei | |||
Országos U20 Bajnokság | |||
BUDAFOK | 96 | 58 | Dávid Kornél KA |
Mérkőzés részletei | |||
2023. február 21. kedd | |||
NB II./B | |||
KKS | 95 | 93 | BUDAFOK U23 |
Mérkőzés részletei |