|
2010.10.30. Budapest "C" osztály |
|||
| BUDAFOK /B | 93 | 42 | Webpont |
| (29-9, 26-7, 20-10, 18-16) | |||
| Statisztika | Plusz-mínusz elemzés |
| Név | 2pK | 2p | 3p | Mez. | % | 1p | T | V | T+V | SZ | E | A | F | K | B | Idő | Pont | IBM |
| AJANIDISZ Attila | 0/0 | 2/0 | 0/0 | 2/0 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
| PAPP Balázs | 0/0 | 10/0 | 1/0 | 11/0 | 0.0% | 3/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26/3 | 1.5 |
| PAPP Gyula | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 1/0 | 0.0% | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| VIGH Gábor | 0/0 | 1/0 | 7/0 | 8/0 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/21 | 0.0 |
| VOLONICS Gábor | 0/0 | 5/0 | 0/0 | 5/0 | 0.0% | 8/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.4 |
| BÉCZI István | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| DÁVID János | 0/0 | 2/0 | 0/0 | 2/0 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
| FARKAS Péter | 0/0 | 3/0 | 0/0 | 3/0 | 0.0% | 4/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.7 |
| FÁY Attila | 0/0 | 3/0 | 0/0 | 3/0 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
| Csapat összesen | 0/0 0.0% |
27/0 0.0% |
8/0 0.0% |
35/0 | 0.0% | 15/24 62.5% |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 10.6 |
