|
2013.01.17. Budapest "A" osztály |
|||
| BUDAFOK /A | 85 | 76 | Hidegkúti KK |
| (18-23, 23-18, 17-22, 27-13) | |||
| Statisztika | Plusz-mínusz elemzés |
| Név | 2pK | 2p | 3p | Mez. | % | 1p | T | V | T+V | SZ | E | A | F | K | B | Idő | Pont | IBM |
| DETRICH Ádám | 0/0 | 0/1 | 1/3 | 1/4 | 25.0% | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 5/3 | 10.0 |
| GLAVATITY Dénes | 2/2 | 1/7 | 1/1 | 4/10 | 40.0% | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 9/3 | 11.3 |
| HÁRSFALVI Péter | 0/1 | 0/0 | 1/7 | 1/8 | 12.5% | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 23 | 4/3 | 7.9 |
| MAJOR Ádám | 2/7 | 0/0 | 1/1 | 3/8 | 37.5% | 2/4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 24 | 9/3 | 11.1 |
| SULÁN Péter | 1/3 | 0/0 | 0/2 | 1/5 | 20.0% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 2 | 3.7 |
| BÁN Csanád | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | - | 0.0 |
| JÁSZAI Zoltán | 8/12 | 0/1 | 0/2 | 8/15 | 53.3% | 7/9 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 0 | 28 | 23 | 26.1 |
| NITSCH Gergely | 2/4 | 5/7 | 2/3 | 9/14 | 64.3% | 1/1 | 1 | 9 | 10 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 25 | 21/6 | 30.1 |
| SÁRA Attila | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 50.0% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5.0 |
| TIGYI Ottó | 4/8 | 0/2 | 0/0 | 4/10 | 40.0% | 2/2 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 10 | 17.0 |
| TÓTH Árpád | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | - | 1.0 |
| Csapat összesen | 19/39 48.7% |
7/20 35.0% |
6/20 30.0% |
32/79 | 40.5% | 15/20 75.0% |
10 | 30 | 40 | 10 | 9 | 12 | 19 | 15 | 1 | 200 | 85 | 123.2 |
