Eredmények
Serdülő/B (Bp.)
május 14.
NB II. Rájátszás
április 20.
Serdülő NB
április 12.
Serdülő NB
április 11.
|
2013.04.12. Serdülő/B (Budapest) |
|||
| BUDAFOK /B | 70 | 63 | Ziccer Kosársuli |
| (23-16, 24-9, 12-16, 11-22) | |||
| Statisztika | Plusz-mínusz elemzés |
| Név | 2pK | 2p | 3p | Mez. | % | 1p | T | V | T+V | SZ | E | A | F | K | B | Idő | Pont | IBM |
| NYÉKI Péter | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 1/4 | 25.0% | 3/6 | 0 | 10 | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 19 | 5 | 18.0 |
| OLÁH Attila | 0/1 | 0/0 | 0/3 | 0/4 | 0.0% | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 22 | 1 | 3.5 |
| PLESZ Boldizsár | 7/10 | 0/1 | 0/0 | 7/11 | 63.6% | 1/7 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 23 | 15 | 24.9 |
| SLENKER Balázs | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.0% | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | - | 1.0 |
| TÓTH Márk | 5/8 | 0/0 | 0/1 | 5/9 | 55.6% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 | 10 | 14.2 |
| AMATI Kevin | 3/4 | 0/2 | 0/1 | 3/7 | 42.9% | 0/1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 20 | 6 | 9.5 |
| BALOGH Márton | 3/3 | 0/1 | 0/0 | 3/4 | 75.0% | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | 10.0 |
| BUSAI Levente | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 100.0% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6.0 |
| DÓSA-BUGNER Botond | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 1.0 |
| HÓDOS Hunor | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 2/3 | 66.7% | 1/2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12.2 |
| LADOS Erik | 5/12 | 0/1 | 0/1 | 5/14 | 35.7% | 0/2 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 19 | 10 | 25.2 |
| MOLNÁR Vince | 4/8 | 0/0 | 0/0 | 4/8 | 50.0% | 0/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 26 | 8 | 9.0 |
| Csapat összesen | 32/55 58.2% |
0/5 0.0% |
0/6 0.0% |
32/66 | 48.5% | 6/24 25.0% |
11 | 25 | 36 | 34 | 21 | 19 | 13 | 20 | 2 | 200 | 70 | 134.5 |
