|
2013.09.21. Nemzeti Kadett Bajnokság |
|||
| BUDAFOK-CSOPA | 42 | 112 | Soproni Sportiskola /A |
| (11-34, 10-36, 4-20, 17-22) | |||
| Statisztika | Plusz-mínusz elemzés |
| Név | 2pK | 2p | 3p | Mez. | % | 1p | T | V | T+V | SZ | E | A | F | K | B | Idő | Pont | IBM |
| BEER Dániel | 3/4 | 0/2 | 0/0 | 3/6 | 50.0% | 1/2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 7 | 8.0 |
| BOKSAY Bendegúz | 1/2 | 1/3 | 0/3 | 2/8 | 25.0% | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 31 | 5 | 7.2 |
| LADOS Erik | 2/3 | 1/1 | 1/4 | 4/8 | 50.0% | 2/5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 11/3 | 8.2 |
| NYÉKI Péter | 1/4 | 1/1 | 0/1 | 2/6 | 33.3% | 2/4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 24 | 6 | 10.5 |
| TÓTH Márk | 0/1 | 0/0 | 0/3 | 0/4 | 0.0% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | - | 0.0 |
| AMATI Kevin | 0/1 | 0/1 | 2/4 | 2/6 | 33.3% | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 25 | 7/6 | 1.5 |
| BUSAI Levente | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0/3 | 0.0% | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | 1.0 |
| DÓSA-GONDON Bence | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | - | 0.0 |
| HÓDOS Hunor | 2/4 | 0/0 | 0/1 | 2/5 | 40.0% | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17 | 4 | 7.0 |
| MOLNÁR Vince | 1/3 | 0/3 | 0/0 | 1/6 | 16.7% | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0.7 |
| OLÁH Attila | 0/1 | 0/1 | 0/3 | 0/5 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | - | 0.0 |
| SLENKER Balázs | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | - | 1.0 |
| Csapat összesen | 10/25 40.0% |
3/15 20.0% |
3/20 15.0% |
16/60 | 26.7% | 7/15 46.7% |
10 | 6 | 16 | 8 | 19 | 6 | 15 | 9 | 2 | 200 | 42 | 45.1 |
