|
2013.11.20. Nemzeti Kadett Bajnokság |
|||
| BUDAFOK-CSOPA | 92 | 52 | PLCSE-PAFC |
| (24-13, 28-16, 14-9, 26-14) | |||
| Statisztika | Plusz-mínusz elemzés |
| Név | 2pK | 2p | 3p | Mez. | % | 1p | T | V | T+V | SZ | E | A | F | K | B | Idő | Pont | IBM |
| AMATI Kevin | 1/2 | 0/0 | 0/2 | 1/4 | 25.0% | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 2.5 |
| BALOGH Márton | 3/5 | 0/3 | 0/1 | 3/9 | 33.3% | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 8 | 5.6 |
| DÓSA-GONDON Bence | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/2 | 0.0% | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18 | - | 5.0 |
| MOLNÁR Vince | 4/7 | 1/3 | 0/0 | 5/10 | 50.0% | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 10 | 17.2 |
| NYÉKI Péter | 10/14 | 0/1 | 0/0 | 10/15 | 66.7% | 1/3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 24 | 21 | 25.6 |
| BUSAI Levente | 4/7 | 1/3 | 0/0 | 5/10 | 50.0% | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 10 | 8.2 |
| HÓDOS Hunor | 6/8 | 0/1 | 0/0 | 6/9 | 66.7% | 3/4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | 15 | 23.2 |
| KOPANECZ Márton | 1/5 | 0/2 | 0/0 | 1/7 | 14.3% | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2 | 2.4 |
| KOPANECZ Tamás | 1/5 | 0/2 | 0/0 | 1/7 | 14.3% | 2/6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 16 | 4 | 8.1 |
| OLÁH Attila | 2/4 | 0/1 | 1/2 | 3/7 | 42.9% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 7/3 | 5.5 |
| SZABÓ Bálint | 2/4 | 1/3 | 0/0 | 3/7 | 42.9% | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 6 | 8.7 |
| TÓTH Márk | 1/4 | 2/3 | 0/2 | 3/9 | 33.3% | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 24 | 6 | 11.2 |
| Csapat összesen | 35/66 53.0% |
5/22 22.7% |
1/8 12.5% |
41/96 | 42.7% | 9/19 47.4% |
13 | 24 | 37 | 24 | 19 | 10 | 20 | 16 | 1 | 200 | 92 | 123.2 |
