|
2013.10.19. Nemzeti Kadett Bajnokság |
|||
| Óbudai Kaszások | 72 | 48 | BUDAFOK-CSOPA |
| (34-16, 21-12, 6-14, 11-6) | |||
| Statisztika | Plusz-mínusz elemzés |
| Név | 2pK | 2p | 3p | Mez. | % | 1p | T | V | T+V | SZ | E | A | F | K | B | Idő | Pont | IBM |
| BEER Dániel | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 6.7 |
| BOKSAY Bendegúz | 1/5 | 2/3 | 0/1 | 3/9 | 33.3% | 1/4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 34 | 7 | 9.3 |
| LADOS Erik | 4/9 | 0/1 | 1/1 | 5/11 | 45.5% | 1/4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 23 | 12/3 | 15.8 |
| MOLNÁR Vince | 5/8 | 0/1 | 0/0 | 5/9 | 55.6% | 0/0 | 11 | 5 | 16 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 29 | 10 | 23.2 |
| TÓTH Márk | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15 | - | 4.0 |
| AMATI Kevin | 0/0 | 0/1 | 1/1 | 1/2 | 50.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3/3 | -1.0 |
| BUSAI Levente | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | - | -1.0 |
| DÓSA-GONDON Bence | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | - | 3.0 |
| HÓDOS Hunor | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | - | 2.0 |
| NYÉKI Péter | 6/10 | 1/1 | 0/2 | 7/13 | 53.8% | 0/0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 29 | 14 | 16.2 |
| SLENKER Balázs | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | - | 1.0 |
| Csapat összesen | 17/38 44.7% |
3/7 42.9% |
2/5 40.0% |
22/50 | 44.0% | 2/8 25.0% |
17 | 20 | 37 | 17 | 26 | 10 | 17 | 9 | 3 | 200 | 48 | 79.2 |
