|
2013.11.05. Nemzeti Kadett Bajnokság |
|||
| PLCSE-PAFC | 19 | 106 | BUDAFOK-CSOPA |
| (2-35, 10-16, 1-33, 6-22) | |||
| Statisztika | Plusz-mínusz elemzés |
| Név | 2pK | 2p | 3p | Mez. | % | 1p | T | V | T+V | SZ | E | A | F | K | B | Idő | Pont | IBM |
| AMATI Kevin | 3/5 | 1/1 | 0/0 | 4/6 | 66.7% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 8 | 10.6 |
| BEER Dániel | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 2/5 | 40.0% | 1/5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 15 | 5 | 11.2 |
| LADOS Erik | 4/4 | 0/0 | 0/2 | 4/6 | 66.7% | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 20 | 9 | 21.5 |
| MOLNÁR Vince | 5/6 | 1/2 | 0/0 | 6/8 | 75.0% | 3/4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20 | 15 | 15.6 |
| NYÉKI Péter | 8/9 | 0/0 | 0/1 | 8/10 | 80.0% | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15 | 17 | 21.7 |
| DÓSA-GONDON Bence | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 1/4 | 25.0% | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 5.5 |
| HÓDOS Hunor | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 5/5 | 100.0% | 1/2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 22 | 11 | 24.5 |
| KOPANECZ Márton | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 3/5 | 60.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 5.6 |
| KOPANECZ Tamás | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0/3 | 0.0% | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1.5 |
| OLÁH Attila | 2/2 | 0/2 | 0/5 | 2/9 | 22.2% | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16 | 7 | 8.0 |
| TATÁR Ernő | 8/10 | 1/1 | 0/1 | 9/12 | 75.0% | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 | 18 | 21.8 |
| TÓTH Márk | 3/4 | 0/0 | 0/1 | 3/5 | 60.0% | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 7 | 9.0 |
| Csapat összesen | 44/60 73.3% |
3/8 37.5% |
0/10 0.0% |
47/78 | 60.3% | 12/22 54.5% |
5 | 18 | 23 | 28 | 13 | 15 | 5 | 18 | 1 | 200 | 106 | 156.5 |
