|
2002.11.16. Gyermek/A (Budapest) |
|||
| BUDAFOK /A | 41 | 59 | Hidegkúti KK |
| (3-14, 12-16, 7-18, 19-11) | |||
| Statisztika | Plusz-mínusz elemzés |
| Név | 2pK | 2p | 3p | Mez. | % | 1p | T | V | T+V | SZ | E | A | F | K | B | Idő | Pont | IBM |
| BAGDY Dániel | 3/0 | 0/0 | 0/0 | 3/0 | 0.0% | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3.0 |
| ILLÉS Balázs | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| KRAMÁR Norbert | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| SZENDI Tamás | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0.0% | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.5 |
| TAMASKA Olivér | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.0% | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 |
| BAJUSZ Bence | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| BÁRTFAI Soma | 8/0 | 0/0 | 0/0 | 8/0 | 0.0% | 2/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.7 |
| CSATH Dávid | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0.0% | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| HAVASRÉTI Bátor | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| JAKAB András | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| KOZMA Gergely | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| SAMU Márton | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| Csapat összesen | 17/0 0.0% |
0/0 0.0% |
0/0 0.0% |
17/0 | 0.0% | 7/14 50.0% |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4.7 |
