|
2002.11.02. Gyermek/A (Budapest) |
|||
| BUDAFOK /A | 34 | 75 | KLKS |
| (8-11, 7-13, 4-32, 15-19) | |||
| Statisztika | Plusz-mínusz elemzés |
| Név | 2pK | 2p | 3p | Mez. | % | 1p | T | V | T+V | SZ | E | A | F | K | B | Idő | Pont | IBM |
| BAGDY Dániel | 6/0 | 0/0 | 0/0 | 6/0 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0 |
| BAJUSZ Bence | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0.0% | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.0 |
| KOZMA Gergely | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| SAMU Márton | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| TAMASKA Olivér | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0.0% | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| BÁRTFAI Soma | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| CSAPAI Péter | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| CSATH Dávid | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| ILLÉS Balázs | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| JAKAB András | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| KRAMÁR Norbert | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| SZENDI Tamás | 4/0 | 0/0 | 0/0 | 4/0 | 0.0% | 2/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.8 |
| Csapat összesen | 14/0 0.0% |
0/0 0.0% |
0/0 0.0% |
14/0 | 0.0% | 6/11 54.5% |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4.8 |
