|
2014.03.01. Nemzeti Kadett Bajnokság |
|||
| BUDAFOK-CSOPA | 71 | 82 | Óbudai Kaszások |
| (14-27, 25-19, 15-18, 17-18) | |||
| Statisztika | Plusz-mínusz elemzés |
| Név | 2pK | 2p | 3p | Mez. | % | 1p | T | V | T+V | SZ | E | A | F | K | B | Idő | Pont | IBM |
| BEER Dániel | 0/2 | 1/2 | 0/0 | 1/4 | 25.0% | 2/4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 30 | 4 | 9.0 |
| BOKSAY Bendegúz | 4/6 | 0/1 | 0/0 | 4/7 | 57.1% | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 20 | 9 | 12.8 |
| LADOS Erik | 7/8 | 0/0 | 1/2 | 8/10 | 80.0% | 5/14 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0 | 29 | 22/3 | 31.5 |
| MOLNÁR Vince | 4/5 | 2/2 | 0/0 | 6/7 | 85.7% | 0/0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 32 | 12 | 18.4 |
| NYÉKI Péter | 6/11 | 0/0 | 0/2 | 6/13 | 46.2% | 5/12 | 5 | 9 | 14 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 32 | 17 | 28.6 |
| AMATI Kevin | 1/2 | 0/0 | 0/1 | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 | 3.0 |
| DÓSA-GONDON Bence | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0.0% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | - | 3.0 |
| KOPANECZ Márton | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | -2.0 |
| KOPANECZ Tamás | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 0.0 |
| SZABÓ Bálint | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 50.0% | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 4 | 3.0 |
| TÓTH Márk | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0.0% | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0.5 |
| Csapat összesen | 23/36 63.9% |
3/8 37.5% |
1/5 20.0% |
27/49 | 55.1% | 16/38 42.1% |
15 | 16 | 31 | 13 | 19 | 10 | 19 | 25 | 2 | 200 | 71 | 107.8 |
