|
2014.04.23. Nemzeti Kadett Bajnokság |
|||
| Zsiros Akadémia Kőbánya | 75 | 52 | BUDAFOK-CSOPA |
| (25-16, 19-10, 20-11, 11-15) | |||
| Statisztika | Plusz-mínusz elemzés |
| Név | 2pK | 2p | 3p | Mez. | % | 1p | T | V | T+V | SZ | E | A | F | K | B | Idő | Pont | IBM |
| BOKSAY Bendegúz | 2/2 | 1/2 | 0/2 | 3/6 | 50.0% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 25 | 6 | 8.0 |
| LADOS Erik | 3/4 | 2/4 | 0/3 | 5/11 | 45.5% | 3/5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 27 | 13 | 18.3 |
| MOLNÁR Vince | 6/7 | 0/2 | 0/0 | 6/9 | 66.7% | 0/1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 31 | 12 | 16.3 |
| NYÉKI Péter | 1/2 | 0/3 | 0/0 | 1/5 | 20.0% | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 12 | 3 | 3.5 |
| TÓTH Márk | 0/2 | 0/1 | 1/2 | 1/5 | 20.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 26 | 3/3 | 2.5 |
| AMATI Kevin | 0/0 | 0/1 | 1/1 | 1/2 | 50.0% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3/3 | 1.0 |
| DÓSA-GONDON Bence | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 50.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 1.0 |
| KOPANECZ Márton | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 0.0 |
| KOPANECZ Tamás | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | -1.0 |
| PINTÉR Csaba | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 100.0% | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3.0 |
| SLENKER Balázs | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 2/3 | 66.7% | 0/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | 6.7 |
| SZABÓ Bálint | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0.0 |
| Csapat összesen | 15/22 68.2% |
5/17 29.4% |
2/9 22.2% |
22/48 | 45.8% | 4/10 40.0% |
3 | 8 | 11 | 10 | 23 | 12 | 7 | 12 | 0 | 200 | 50 | 59.3 |
