|
2014.04.04. NB I./B |
|||
| BUDAFOK | 81 | 79 | Tiszaújvárosi Tisza TV Phoenix |
| (12-27, 20-16, 25-21, 24-15) | |||
| Statisztika | Plusz-mínusz elemzés |
| Név | 2pK | 2p | 3p | Mez. | % | 1p | T | V | T+V | SZ | E | A | F | K | B | Idő | Pont | IBM |
| BUDAY Levente | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.0% | 5/6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 24 | 5 | 9.2 |
| DREVENKA Dávid | 1/4 | 3/4 | 5/10 | 9/18 | 50.0% | 3/4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 2 | 3 | 0 | 40 | 26/15 | 30.8 |
| KÁROLY Máté | 2/4 | 0/2 | 3/9 | 5/15 | 33.3% | 5/7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 34 | 18/9 | 15.6 |
| TAKÁCS Márton | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 1/4 | 25.0% | 4/4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 16 | 6 | 7.5 |
| VAJDA Péter | 1/3 | 0/0 | 1/5 | 2/8 | 25.0% | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 29 | 5/3 | 13.3 |
| TIBA János | 4/6 | 2/4 | 0/0 | 6/10 | 60.0% | 4/6 | 0 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | 32 | 16 | 24.0 |
| TOKODI Norbert | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0/3 | 0.0% | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 22 | 3 | 8.2 |
| VERBÉNYI Kálmán | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 50.0% | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6.0 |
| Csapat összesen | 10/24 41.7% |
5/12 41.7% |
9/24 37.5% |
24/60 | 40.0% | 24/31 77.4% |
5 | 27 | 32 | 10 | 14 | 11 | 27 | 26 | 3 | 200 | 81 | 114.6 |
