Eredmények
Serdülő/B (Bp.)
május 14.
NB II. Rájátszás
április 20.
Serdülő NB
április 12.
Serdülő NB
április 11.
|
2017.06.08. Serdülő/B (Budapest) |
|||
| BUDAFOK | 99 | 35 | KLKS /B |
| (25-8, 24-10, 30-9, 20-8) | |||
| Statisztika | Plusz-mínusz elemzés |
| Név | 2pK | 2p | 3p | Mez. | % | 1p | T | V | T+V | SZ | E | A | F | K | B | Idő | Pont | IBM |
| GHYCZY Ákos | 6/9 | 0/1 | 0/1 | 6/11 | 54.5% | 0/1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 19 | 12 | 18.0 |
| NYITRAI Máté | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0/3 | 0.0% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | - | 1.0 |
| SIRÁK Bertalan | 4/7 | 0/2 | 1/3 | 5/12 | 41.7% | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 | 11/3 | 9.6 |
| SZALAI Botond | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 2/5 | 40.0% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 4 | 4.6 |
| VARGYAS Barna | 4/9 | 0/1 | 0/2 | 4/12 | 33.3% | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 8 | 9.6 |
| CSIDER Bálint | 4/10 | 0/1 | 0/0 | 4/11 | 36.4% | 0/0 | 6 | 5 | 11 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18 | 8 | 18.2 |
| LUCEY Ciarán József | 5/8 | 0/1 | 0/1 | 5/10 | 50.0% | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | 10 | 15.2 |
| MOLNÁR Gellért | 3/7 | 0/1 | 0/1 | 3/9 | 33.3% | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 6 | 6.6 |
| PILINGER Nándor | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 2/5 | 40.0% | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 | 4 | 3.6 |
| RADECZKY Tamás | 6/11 | 1/3 | 0/0 | 7/14 | 50.0% | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 15 | 14 | 12.2 |
| TATÁR Mátyás | 10/15 | 0/1 | 0/0 | 10/16 | 62.5% | 0/0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 11 | 20 | 23.3 |
| VÁRADI Levente | 1/4 | 0/1 | 0/1 | 1/6 | 16.7% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14 | 2 | 7.5 |
| Csapat összesen | 47/92 51.1% |
1/13 7.7% |
1/9 11.1% |
49/114 | 43.0% | 0/1 0.0% |
14 | 34 | 48 | 32 | 34 | 19 | 20 | 9 | 2 | 200 | 99 | 129.4 |
