|
2009.03.15. NB I./B |
|||
| PEKOSI-Hegyvidék | 104 | 72 | BUDAFOK |
| (34-23, 25-14, 18-12, 27-23) | |||
| Statisztika | Plusz-mínusz elemzés |
| Név | 2pK | 2p | 3p | Mez. | % | 1p | T | V | T+V | SZ | E | A | F | K | B | Idő | Pont | IBM |
| KÁROLY Máté | 2/3 | 0/1 | 1/5 | 3/9 | 33.3% | 6/6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 31 | 13/3 | 23.3 |
| MINDLER István | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 3/3 | 100.0% | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 19 | 6 | 10.0 |
| SZENTELEKI László | 2/3 | 2/3 | 0/4 | 4/10 | 40.0% | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 31 | 9 | 10.8 |
| VÁRSZEGI Zoltán | 5/8 | 2/3 | 1/6 | 8/17 | 47.1% | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 34 | 19/3 | 26.4 |
| VIZI Balázs | 6/8 | 1/2 | 1/2 | 8/12 | 66.7% | 1/1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 25 | 18/3 | 19.5 |
| DANKAI Márton | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/3 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | - | -2.0 |
| GLAVATITY Dénes | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 100.0% | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4.5 |
| KÁRPÁTI Zsolt | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0.7 |
| KOZMA Gábor | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 1.0 |
| VAJDA Péter | 0/3 | 0/0 | 0/3 | 0/6 | 0.0% | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 21 | - | 7.0 |
| Csapat összesen | 21/33 63.6% |
5/10 50.0% |
3/21 14.3% |
29/64 | 45.3% | 11/13 84.6% |
3 | 18 | 21 | 9 | 13 | 19 | 16 | 14 | 1 | 200 | 72 | 101.2 |
