|
2009.03.13. NB I./B |
|||
| Metal-Work Bonyhádi KSE | 126 | 79 | BUDAFOK |
| (41-14, 23-25, 24-14, 38-26) | |||
| Statisztika | Plusz-mínusz elemzés |
| Név | 2pK | 2p | 3p | Mez. | % | 1p | T | V | T+V | SZ | E | A | F | K | B | Idő | Pont | IBM |
| KÁROLY Máté | 5/9 | 2/4 | 2/4 | 9/17 | 52.9% | 7/9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 36 | 27/6 | 30.0 |
| KÁRPÁTI Zsolt | 1/6 | 0/1 | 0/0 | 1/7 | 14.3% | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 10 | 2 | 5.3 |
| MINDLER István | 1/4 | 0/4 | 0/0 | 1/8 | 12.5% | 0/2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 29 | 2 | 13.5 |
| SZENTELEKI László | 2/3 | 3/3 | 0/3 | 5/9 | 55.6% | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 23 | 11 | 12.2 |
| VIZI Balázs | 2/4 | 0/1 | 1/3 | 3/8 | 37.5% | 2/2 | 3 | 6 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 29 | 9/3 | 21.0 |
| BUDAY Levente | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2.0 |
| DANKAI Márton | 0/0 | 0/1 | 1/3 | 1/4 | 25.0% | 0/3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 3/3 | 7.0 |
| GLAVATITY Dénes | 2/2 | 1/1 | 1/2 | 4/5 | 80.0% | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9/3 | 8.5 |
| KAKUK Tamás | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | - | 1.0 |
| KOZMA Gábor | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0.0% | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 3.0 |
| VAJDA Péter | 3/6 | 0/0 | 2/5 | 5/11 | 45.5% | 0/3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 22 | 12/6 | 13.4 |
| Csapat összesen | 17/36 47.2% |
6/16 37.5% |
7/21 33.3% |
30/73 | 41.1% | 12/23 52.2% |
11 | 16 | 27 | 16 | 14 | 15 | 21 | 19 | 6 | 200 | 79 | 116.9 |
