|
2009.02.22. NB I./B |
|||
| BUDAFOK | 89 | 83 | Pápa KC |
| (18-20, 19-24, 21-13, 16-17, 15-9) | |||
| Statisztika | Plusz-mínusz elemzés |
| Név | 2pK | 2p | 3p | Mez. | % | 1p | T | V | T+V | SZ | E | A | F | K | B | Idő | Pont | IBM |
| KÁROLY Máté | 4/6 | 0/1 | 1/5 | 5/12 | 41.7% | 11/12 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 7 | 2 | 7 | 0 | 45 | 22/3 | 39.0 |
| MINDLER István | 1/1 | 0/1 | 2/3 | 3/5 | 60.0% | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 40 | 8/6 | 10.0 |
| SZENTELEKI László | 4/7 | 1/2 | 2/6 | 7/15 | 46.7% | 3/4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 40 | 19/6 | 26.8 |
| VÁRSZEGI Zoltán | 1/2 | 0/2 | 4/8 | 5/12 | 41.7% | 4/4 | 2 | 7 | 9 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 43 | 18/12 | 27.0 |
| VIZI Balázs | 5/7 | 1/3 | 1/2 | 7/12 | 58.3% | 3/4 | 5 | 6 | 11 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 34 | 18/3 | 29.6 |
| GLAVATITY Dénes | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/2 | 0.0% | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 1.0 |
| KÁRPÁTI Zsolt | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.0% | 4/8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 4 | 6.0 |
| VAJDA Péter | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 | - | 6.0 |
| Csapat összesen | 15/24 62.5% |
2/9 22.2% |
10/26 38.5% |
27/59 | 45.8% | 25/32 78.1% |
10 | 30 | 40 | 15 | 12 | 21 | 19 | 23 | 2 | 225 | 89 | 145.4 |
