|
2009.01.04. NB I./B |
|||
| Kanizsa KK-DKG-EAST | 107 | 70 | BUDAFOK |
| (24-13, 25-11, 30-18, 28-28) | |||
| Statisztika | Plusz-mínusz elemzés |
| Név | 2pK | 2p | 3p | Mez. | % | 1p | T | V | T+V | SZ | E | A | F | K | B | Idő | Pont | IBM |
| HALMOS Zsolt | 0/5 | 0/5 | 2/3 | 2/13 | 15.4% | 2/2 | 6 | 2 | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 28 | 8/6 | 16.0 |
| KÁROLY Máté | 3/4 | 0/3 | 0/5 | 3/12 | 25.0% | 2/3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 32 | 8 | 13.8 |
| MINDLER István | 4/5 | 2/4 | 1/3 | 7/12 | 58.3% | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 27 | 15/3 | 23.4 |
| NYÍRY Péter | 1/2 | 1/1 | 2/7 | 4/10 | 40.0% | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 32 | 11/6 | 10.2 |
| VIZI Balázs | 0/1 | 2/3 | 0/1 | 2/5 | 40.0% | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 21 | 4 | 9.7 |
| GLAVATITY Dénes | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 100.0% | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 5.0 |
| KÁRPÁTI Zsolt | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 0.0% | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 16 | - | 2.0 |
| PÁSZTOR Gábor | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.0% | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2.5 |
| SZENTELEKI László | 1/4 | 4/5 | 1/2 | 6/11 | 54.5% | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | 13/3 | 16.4 |
| VAJDA Péter | 1/3 | 3/4 | 0/5 | 4/12 | 33.3% | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 15 | 8 | 13.2 |
| Csapat összesen | 11/26 42.3% |
12/26 46.2% |
6/26 23.1% |
29/78 | 37.2% | 6/9 66.7% |
17 | 22 | 39 | 12 | 17 | 13 | 20 | 17 | 3 | 200 | 70 | 112.2 |
