|
2018.05.02. Regionális Kiemelt Bajnokság |
|||
| BUDAFOK /B | 45 | 66 | NKE SE |
| (6-12, 7-23, 11-18, 21-13) | |||
| Statisztika | Plusz-mínusz elemzés |
| Név | 2pK | 2p | 3p | Mez. | % | 1p | T | V | T+V | SZ | E | A | F | K | B | Idő | Pont | IBM |
| BUDAY Levente | 3/5 | 1/1 | 1/6 | 5/12 | 41.7% | 4/6 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 37 | 15/3 | 18.8 |
| BUSAI Levente | 1/5 | 0/3 | 0/2 | 1/10 | 10.0% | 2/4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 | 4 | 4.4 |
| FEJES Péter | 1/2 | 0/2 | 0/1 | 1/5 | 20.0% | 2/4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 33 | 4 | 3.0 |
| SZIJJ Norbert | 4/9 | 0/0 | 2/10 | 6/19 | 31.6% | 2/5 | 2 | 9 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 37 | 16/6 | 24.6 |
| WIGAND Tamás | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 1/4 | 25.0% | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 23 | 4 | 9.0 |
| FAZEKAS Barna | 0/2 | 1/1 | 0/0 | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17 | 2 | 7.0 |
| VÁNYI Ákos | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0/3 | 0.0% | 0/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | - | 3.0 |
| Csapat összesen | 10/27 37.0% |
2/10 20.0% |
3/19 15.8% |
15/56 | 26.8% | 12/23 52.2% |
7 | 24 | 31 | 7 | 18 | 4 | 6 | 20 | 3 | 200 | 45 | 69.8 |
