|
2018.02.15. Budapest "C" osztály |
|||
| BUDAFOK | 62 | 74 | 12 Karátos Iskola |
| (8-28, 20-20, 14-17, 20-9) | |||
| Statisztika | Plusz-mínusz elemzés |
| Név | 2pK | 2p | 3p | Mez. | % | 1p | T | V | T+V | SZ | E | A | F | K | B | Idő | Pont | IBM |
| BÁDER Vilmos | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.0 |
| GECSE Zoltán | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0 |
| PÁLMAI Zsolt | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
| PAPP Balázs | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 |
| VIGH Gábor | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
| DÁVID János | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| KOVÁCS Gábor | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
| SZOKOLAI Sándor | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| Csapat összesen | 0/0 0.0% |
0/0 0.0% |
0/0 0.0% |
0/0 | 0.0% | 0/0 0.0% |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0.0 |
