|
2019.02.03. Nemzeti Serdülő Bajnokság |
|||
| BUDAFOK | 92 | 62 | BLF KK |
| (18-18, 35-15, 6-21, 33-8) | |||
| Statisztika | Plusz-mínusz elemzés |
| Név | 2pK | 2p | 3p | Mez. | % | 1p | T | V | T+V | SZ | E | A | F | K | B | Idő | Pont | IBM |
| GEORGIU Árisz | 1/5 | 0/1 | 0/0 | 1/6 | 16.7% | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 2 | 8.4 |
| KERES Péter Máté | 2/4 | 1/2 | 0/0 | 3/6 | 50.0% | 1/4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 20 | 7 | 15.2 |
| MEGYERI Tamás | 3/5 | 1/2 | 0/2 | 4/9 | 44.4% | 2/2 | 6 | 4 | 10 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 22 | 10 | 21.6 |
| MÓRICZ Máté | 1/2 | 1/1 | 1/1 | 3/4 | 75.0% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 7/3 | 6.0 |
| VÁRADI Levente | 5/13 | 1/2 | 1/2 | 7/17 | 41.2% | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 | 27 | 17/3 | 23.4 |
| CSIDER Dániel | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.0% | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2.5 |
| LUCEY Ciarán József | 4/5 | 2/3 | 1/2 | 7/10 | 70.0% | 0/4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 15 | 15/3 | 22.6 |
| SZEGEDI Bence Áron | 2/5 | 1/3 | 0/1 | 3/9 | 33.3% | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 8.3 |
| SZIGETI Huba | 1/3 | 0/3 | 0/0 | 1/6 | 16.7% | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 | 3 | 11.2 |
| TEMESVÁRI Levente | 4/7 | 0/0 | 0/0 | 4/7 | 57.1% | 1/4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 20 | 9 | 19.8 |
| TÓTH Mózes | 4/8 | 3/6 | 0/2 | 7/16 | 43.8% | 1/2 | 5 | 8 | 13 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13 | 15 | 31.5 |
| Csapat összesen | 27/57 47.4% |
10/23 43.5% |
3/10 30.0% |
40/90 | 44.4% | 9/22 40.9% |
21 | 32 | 53 | 45 | 23 | 22 | 23 | 19 | 3 | 200 | 92 | 170.5 |
