|
2019.03.23. Nemzeti Kadett Bajnokság |
|||
| BUDAFOK | 95 | 40 | Újpest-MT /B |
| (30-10, 23-12, 25-11, 17-7) | |||
| Statisztika | Plusz-mínusz elemzés |
| Név | 2pK | 2p | 3p | Mez. | % | 1p | T | V | T+V | SZ | E | A | F | K | B | Idő | Pont | IBM |
| CSIDER Bálint | 2/6 | 0/0 | 0/0 | 2/6 | 33.3% | 4/9 | 5 | 6 | 11 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | 8 | 23.1 |
| KOSZTOLÁNCZY Bálint | 1/2 | 0/1 | 3/4 | 4/7 | 57.1% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19 | 11/9 | 10.8 |
| PILINGER Nándor | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 3.0 |
| SIRÁK Bertalan | 5/6 | 0/1 | 1/3 | 6/10 | 60.0% | 6/8 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 18 | 19/3 | 28.8 |
| TATÁR Mátyás | 12/15 | 1/1 | 0/0 | 13/16 | 81.2% | 3/5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 20 | 29 | 48.0 |
| GHYCZY Ákos | 3/6 | 0/2 | 0/0 | 3/8 | 37.5% | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 7 | 7.5 |
| HÓBOR Benedek | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 0/3 | 0.0% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | - | 1.0 |
| LUCEY Alex Cormac | 0/6 | 0/1 | 0/0 | 0/7 | 0.0% | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 22 | 1 | 4.5 |
| RADECZKY Tamás | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 3/4 | 75.0% | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8.5 |
| SZEMES Balázs | 2/4 | 0/1 | 0/1 | 2/6 | 33.3% | 0/2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4 | 7.0 |
| TEITER Mihály | 0/3 | 0/0 | 0/1 | 0/4 | 0.0% | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2 | 5.0 |
| VARGYAS Barna | 0/3 | 0/0 | 0/1 | 0/4 | 0.0% | 6/8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 18 | 6 | 14.5 |
| Csapat összesen | 29/58 50.0% |
1/8 12.5% |
4/12 33.3% |
34/78 | 43.6% | 23/38 60.5% |
22 | 27 | 49 | 24 | 10 | 7 | 18 | 22 | 4 | 200 | 95 | 161.7 |
