|
2019.04.06. Nemzeti Serdülő Bajnokság |
|||
| BUDAFOK | 56 | 72 | Újpest-MT |
| (18-15, 8-30, 15-13, 15-14) | |||
| Statisztika | Plusz-mínusz elemzés |
| Név | 2pK | 2p | 3p | Mez. | % | 1p | T | V | T+V | SZ | E | A | F | K | B | Idő | Pont | IBM |
| SZEGEDI Bence Áron | 0/1 | 1/5 | 0/0 | 1/6 | 16.7% | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 27 | 2 | 6.4 |
| SZIGETI Huba | 2/5 | 1/2 | 1/1 | 4/8 | 50.0% | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 9/3 | 8.6 |
| TÓTH Mózes | 2/4 | 1/2 | 0/1 | 3/7 | 42.9% | 9/17 | 2 | 5 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 12 | 4 | 25 | 15 | 36.8 |
| VÁRADI Levente | 4/12 | 0/0 | 2/2 | 6/14 | 42.9% | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | 0 | 30 | 14/6 | 14.7 |
| VESZELI Csaba Attila | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | - | 2.0 |
| CSIDER Dániel | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 1/4 | 25.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2.7 |
| GEORGIU Árisz | 2/9 | 0/1 | 0/0 | 2/10 | 20.0% | 1/2 | 2 | 5 | 7 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 5 | 12.4 |
| KERES Péter Máté | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | - | 1.0 |
| LUCEY Ciarán József | 0/4 | 0/0 | 1/5 | 1/9 | 11.1% | 2/4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | 5/3 | 5.6 |
| MEGYERI Tamás | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 0.0% | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | - | 6.0 |
| TEMESVÁRI Levente | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 50.0% | 2/5 | 0 | 7 | 7 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 20 | 4 | 13.8 |
| Csapat összesen | 10/38 26.3% |
5/16 31.2% |
4/9 44.4% |
19/63 | 30.2% | 14/30 46.7% |
9 | 27 | 36 | 45 | 39 | 13 | 16 | 22 | 4 | 200 | 56 | 110.0 |
