|
2023.02.11. Nemzeti Junior Bajnokság |
|||
| BUDAFOK | 73 | 69 | Kiss Lenke KA |
| (13-21, 22-9, 14-19, 24-20) | |||
| Statisztika | Plusz-mínusz elemzés |
| Név | 2pK | 2p | 3p | Mez. | % | 1p | T | V | T+V | SZ | E | A | F | K | B | Idő | Pont | IBM |
| KÁDÁR-JAKAB Lehel | 4/13 | 0/0 | 0/0 | 4/13 | 30.8% | 3/4 | 7 | 5 | 12 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 22 | 11 | 18.7 |
| LUCEY Ciarán József | 4/6 | 1/2 | 1/9 | 6/17 | 35.3% | 8/11 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 25 | 21/3 | 26.5 |
| MEGYERI Tamás | 2/4 | 2/2 | 0/3 | 4/9 | 44.4% | 13/16 | 1 | 7 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 5 | 34 | 21 | 44.6 |
| TÓTH Mózes | 2/9 | 0/0 | 0/0 | 2/9 | 22.2% | 1/2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 7 | 2 | 4 | 5 | 0 | 27 | 5 | 8.4 |
| VÁRADI Levente | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | - | -3.0 |
| BEDERNA Leo | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 3/4 | 75.0% | 2/4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 8 | 16.5 |
| GEORGIU Árisz | 2/6 | 0/1 | 0/0 | 2/7 | 28.6% | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 | 4 | 2.3 |
| KÁDÁR Barnabás | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 1.0 |
| KERES Péter Máté | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0.0 |
| PETRUCZ Dusan | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | -1.0 |
| SIMON Levente | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 0/3 | 0.0% | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | - | 2.0 |
| SZIGETI Huba | 1/3 | 0/1 | 0/1 | 1/5 | 20.0% | 1/3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 19 | 3 | 6.0 |
| Csapat összesen | 18/46 39.1% |
3/6 50.0% |
1/16 6.2% |
22/68 | 32.4% | 28/40 70.0% |
17 | 30 | 47 | 17 | 29 | 6 | 20 | 32 | 6 | 200 | 73 | 122.0 |
