|
2023.03.25. Nemzeti Serdülő Bajnokság |
|||
| Budapest Basket /A | 53 | 46 | BUDAFOK /B |
| (17-10, 16-8, 16-18, 4-10) | |||
| Statisztika | Plusz-mínusz elemzés |
| Név | 2pK | 2p | 3p | Mez. | % | 1p | T | V | T+V | SZ | E | A | F | K | B | Idő | Pont | IBM |
| DOBOS Máté | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 2/4 | 50.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 4 | 1.0 |
| GRÁD Bálint | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0.0% | 3/6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 18 | 3 | 6.5 |
| KACSKÓ Henrik | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0.0% | 0/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | - | 3.0 |
| KOMÁROMI Bence | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 2/3 | 66.7% | 0/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 18 | 4 | 8.7 |
| NAGY Zsigmond | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 50.0% | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 2 | 6.0 |
| ORAVECZ Tamás | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | - | 4.0 |
| SÁRKÁNY Milán | 5/8 | 0/0 | 0/0 | 5/8 | 62.5% | 2/6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 18 | 12 | 14.9 |
| SCHLINGLOFF Benjamin Márk | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 3/6 | 50.0% | 1/4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18 | 7 | 5.2 |
| SMOCZER Brunó | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1/3 | 33.3% | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 3 | 3.2 |
| SUKI Péter István | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 2/4 | 50.0% | 0/4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 18 | 4 | 5.0 |
| SZABADOS Mátyás | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 50.0% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | 4.0 |
| VASS Bence Krisztián | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 2/3 | 66.7% | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18 | 5 | 11.2 |
| Csapat összesen | 19/38 50.0% |
0/0 0.0% |
0/0 0.0% |
19/38 | 50.0% | 8/28 28.6% |
5 | 23 | 28 | 10 | 14 | 6 | 20 | 18 | 0 | 200 | 46 | 72.7 |
