|
2023.10.01. NB I./B |
|||
| Phoenix-MT Fót | 81 | 74 | BUDAFOK |
| (18-14, 26-22, 18-22, 8-12, 11-4) | |||
| Statisztika | Plusz-mínusz elemzés |
| Név | 2pK | 2p | 3p | Mez. | % | 1p | T | V | T+V | SZ | E | A | F | K | B | Idő | Pont | IBM |
| HORVÁTH Áron | 1/2 | 0/0 | 2/5 | 3/7 | 42.9% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 31 | 8/6 | 5.4 |
| MORAVCSIK Áron | 2/5 | 0/0 | 0/2 | 2/7 | 28.6% | 3/6 | 1 | 10 | 11 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 36 | 7 | 23.1 |
| PIUKOVICS Bálint | 0/0 | 0/0 | 0/3 | 0/3 | 0.0% | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | - | 0.0 |
| SWANSON Kevin | 6/9 | 2/7 | 1/2 | 9/18 | 50.0% | 4/4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 38 | 23/3 | 29.6 |
| VARGA Dániel | 2/5 | 0/1 | 0/0 | 2/6 | 33.3% | 4/4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 27 | 8 | 12.6 |
| DORMÁN Balázs | 6/10 | 0/3 | 0/1 | 6/14 | 42.9% | 9/14 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 0 | 25 | 21 | 27.0 |
| LUCEY Ciarán József | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | -1.0 |
| SIKLÓS Olivér | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | - | 2.0 |
| SZÁNTÓ Levente | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 100.0% | 0/5 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 23 | 4 | 18.0 |
| TÓTH Balázs | 0/0 | 0/1 | 0/2 | 0/3 | 0.0% | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | - | 1.0 |
| TURSICS Krisztián | 0/0 | 0/0 | 1/3 | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3/3 | 5.0 |
| Csapat összesen | 19/34 55.9% |
2/12 16.7% |
4/18 22.2% |
25/64 | 39.1% | 20/33 60.6% |
8 | 36 | 44 | 6 | 16 | 13 | 22 | 27 | 4 | 225 | 74 | 122.7 |
