|
2024.03.02. Nemzeti Serdülő Bajnokság |
|||
| Tiszaújváros Phoenix KK | 94 | 70 | BUDAFOK /B |
| (24-16, 19-23, 31-7, 20-24) | |||
| Statisztika | Plusz-mínusz elemzés |
| Név | 2pK | 2p | 3p | Mez. | % | 1p | T | V | T+V | SZ | E | A | F | K | B | Idő | Pont | IBM |
| ALAGI Botond | 2/5 | 1/3 | 0/0 | 3/8 | 37.5% | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 20 | 7 | 4.3 |
| BALOGH Félix | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2.0 |
| BARTHA Balázs | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 6.7 |
| BIRINYI Marcell Bence | 4/8 | 4/6 | 0/0 | 8/14 | 57.1% | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 17 | 11.3 |
| CSÁKY Levente | 2/6 | 0/0 | 1/2 | 3/8 | 37.5% | 3/10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 19 | 10/3 | 9.7 |
| MAROSSY Kornél | 2/7 | 0/0 | 0/0 | 2/7 | 28.6% | 2/8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 20 | 6 | 10.6 |
| ORBÁN Bendegúz | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 1/5 | 20.0% | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 15 | 3 | 4.9 |
| SMOCZER Brunó | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0.0% | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | - | 1.0 |
| SZABÓ Álmos Bence | 4/9 | 0/0 | 1/3 | 5/12 | 41.7% | 0/6 | 3 | 5 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 20 | 11/3 | 14.6 |
| TÓTH Álmos | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 3/6 | 50.0% | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | 6 | 7.0 |
| TÓTH Áron | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 0/4 | 0.0% | 1/8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 10 | 1 | 3.1 |
| VIOLA Zente | 0/3 | 0/1 | 1/2 | 1/6 | 16.7% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3/3 | 2.5 |
| Csapat összesen | 21/60 35.0% |
5/11 45.5% |
3/7 42.9% |
29/78 | 37.2% | 9/38 23.7% |
9 | 20 | 29 | 18 | 34 | 8 | 15 | 24 | 0 | 200 | 70 | 77.7 |
