Eredmények
Serdülő/B (Bp.)
május 14.
NB II. Rájátszás
április 20.
Serdülő NB
április 12.
Serdülő NB
április 11.
|
2024.05.22. Serdülő/B (Budapest) |
|||
| BUDAFOK | 86 | 46 | Kiss Lenke KA |
| (19-14, 22-10, 28-4, 17-18) | |||
| Statisztika | Plusz-mínusz elemzés |
| Név | 2pK | 2p | 3p | Mez. | % | 1p | T | V | T+V | SZ | E | A | F | K | B | Idő | Pont | IBM |
| BARTHA Balázs | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 3/4 | 75.0% | 1/3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 7 | 14.8 |
| CSÁKY Levente | 2/5 | 1/3 | 0/2 | 3/10 | 30.0% | 2/6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 19 | 8 | 13.9 |
| HALÁSZ Dániel | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 2/4 | 50.0% | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 10.0 |
| HAMZA Hunor | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 3/4 | 75.0% | 5/5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 19 | 11 | 21.5 |
| INCZEFFY Vince | 2/5 | 0/1 | 0/0 | 2/6 | 33.3% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 6.6 |
| MAROSSY Kornél | 2/4 | 1/2 | 1/2 | 4/8 | 50.0% | 6/6 | 3 | 3 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 19 | 15/3 | 28.5 |
| NAGY Zalán | 3/7 | 0/2 | 0/0 | 3/9 | 33.3% | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8.6 |
| ORBÁN Bendegúz | 3/5 | 1/3 | 0/1 | 4/9 | 44.4% | 3/4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 18 | 11 | 19.5 |
| SZELES Máté | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0/3 | 0.0% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | - | 1.0 |
| TAKÁCS Dominik Gábor | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 2/4 | 50.0% | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 4 | 8.7 |
| TÓTH Áron | 2/5 | 0/2 | 0/0 | 2/7 | 28.6% | 3/7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 17 | 7 | 13.9 |
| VIOLA Zente | 2/5 | 0/0 | 1/2 | 3/7 | 42.9% | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19 | 9/3 | 14.1 |
| Csapat összesen | 26/54 48.1% |
3/14 21.4% |
2/7 28.6% |
31/75 | 41.3% | 22/33 66.7% |
16 | 29 | 45 | 51 | 29 | 21 | 18 | 22 | 0 | 200 | 86 | 161.1 |
