Eredmények
Serdülő NB
január 16.
Junior/B (Bp.)
január 11.
Serdülő/B (Bp.)
december 11.
Serdülő NB
december 7.
Kadett/B (Bp.)
december 7.
2025.01.16. Nemzeti Serdülő Bajnokság |
|||
BUDAFOK U14/A | 66 | 69 | BSC |
(26-14, 14-11, 14-23, 12-21) |
Statisztika | Plusz-mínusz elemzés |
Név | 2pK | 2p | 3p | Mez. | % | 1p | T | V | T+V | SZ | E | A | F | K | B | Idő | Pont | IBM |
BALOGH Félix | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1/3 | 33.3% | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6.7 |
BARTHA Balázs | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 0/4 | 0.0% | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | - | 1.0 |
BAY Szabolcs | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 0.0% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | - | -1.0 |
CSÁKY Levente | 3/6 | 0/2 | 2/4 | 5/12 | 41.7% | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 16 | 12/6 | 9.0 |
HAMZA Hunor | 4/5 | 0/2 | 0/0 | 4/7 | 57.1% | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 8 | 7.4 |
MAROSSY Kornél | 2/4 | 0/1 | 1/2 | 3/7 | 42.9% | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 27 | 8/3 | 10.0 |
NAGY Marcell | 3/4 | 0/1 | 0/0 | 3/5 | 60.0% | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 6 | 10.5 |
ORBÁN Bendegúz | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2 | 2.0 |
TAKÁCS Dominik Gábor | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | - | 2.0 |
TÓTH Álmos Vazul | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 50.0% | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1.0 |
TÓTH Bence | 9/14 | 0/1 | 0/0 | 9/15 | 60.0% | 0/2 | 6 | 5 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 28 | 18 | 27.6 |
TURBUCZ Bertalan | 2/3 | 0/1 | 0/2 | 2/6 | 33.3% | 2/4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 28 | 6 | 14.7 |
Csapat összesen | 26/49 53.1% |
0/11 0.0% |
3/8 37.5% |
29/68 | 42.6% | 5/12 41.7% |
12 | 15 | 27 | 30 | 28 | 8 | 15 | 12 | 1 | 200 | 66 | 90.9 |