|
2025.04.05. Nemzeti Kadett Bajnokság |
|||
| KLKS KA/A | 74 | 45 | BUDAFOK U16 |
| (24-6, 8-18, 26-14, 16-7) | |||
| Statisztika | Plusz-mínusz elemzés |
| Név | 2pK | 2p | 3p | Mez. | % | 1p | T | V | T+V | SZ | E | A | F | K | B | Idő | Pont | IBM |
| BURÓ Marcell | 3/4 | 0/0 | 0/2 | 3/6 | 50.0% | 5/6 | 2 | 7 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 30 | 11 | 25.7 |
| FAZEKAS-KOVÁCS László | 1/2 | 0/0 | 2/6 | 3/8 | 37.5% | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 8/6 | 7.0 |
| PUREV-OCHIR Erkhis | 4/8 | 0/0 | 0/1 | 4/9 | 44.4% | 6/8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 3 | 10 | 0 | 30 | 14 | 27.5 |
| SZEDER-KRISTÓF Barnabás | 0/5 | 0/0 | 0/1 | 0/6 | 0.0% | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | 1 | 2.2 |
| SZÜNDER Richárd | 0/3 | 0/0 | 0/2 | 0/5 | 0.0% | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 14 | - | 2.0 |
| BIRINYI Marcell Bence | 0/0 | 0/0 | 0/3 | 0/3 | 0.0% | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | - | 0.0 |
| FEKETE Tamás | 1/3 | 0/0 | 0/1 | 1/4 | 25.0% | 1/2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | 3 | 8.2 |
| HAMZA Huba Madocsa | 1/2 | 0/0 | 1/3 | 2/5 | 40.0% | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 14 | 5/3 | 6.0 |
| NAGY Ágoston | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/2 | 0.0% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | - | 1.0 |
| SÁRKÁNY Milán | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | - | -1.0 |
| SCHLINGLOFF Benjamin Márk | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0.0% | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | - | -1.0 |
| SZABÓ Álmos Bence | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 100.0% | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3/3 | 4.0 |
| Csapat összesen | 10/28 35.7% |
0/0 0.0% |
4/23 17.4% |
14/51 | 27.5% | 13/26 50.0% |
7 | 20 | 27 | 13 | 23 | 10 | 20 | 25 | 3 | 200 | 45 | 81.6 |
