|
2025.04.29. NB II. Rájátszás |
|||
| BUDAFOK U23 | 85 | 62 | BUDAFOK II. |
| (19-13, 21-15, 25-15, 20-19) | |||
| Statisztika | Plusz-mínusz elemzés |
| Név | 2pK | 2p | 3p | Mez. | % | 1p | T | V | T+V | SZ | E | A | F | K | B | Idő | Pont | IBM |
| BALOGH Márton | 0/0 | 0/0 | 3/9 | 3/9 | 33.3% | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16 | 10/9 | 6.5 |
| BOUITY VOUBOU Etienne Vence | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 2/4 | 50.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 16 | 5/3 | 2.5 |
| LUCEY Ciarán József | 3/4 | 0/0 | 3/3 | 6/7 | 85.7% | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 20 | 15/9 | 22.5 |
| SCHINOGL Márton | 1/1 | 0/0 | 0/2 | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 16 | 2 | 7.0 |
| VERBÉNYI Kálmán | 4/7 | 0/0 | 0/0 | 4/7 | 57.1% | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 16 | 8 | 15.6 |
| HORVÁTH Áron | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0.0% | 1/2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 16 | 1 | 11.5 |
| MEDVEI Keve Károly | 4/6 | 0/0 | 2/5 | 6/11 | 54.5% | 1/1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16 | 15/6 | 13.7 |
| NÉMETH Roland | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0.0% | 0/2 | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | - | 9.0 |
| SZONTAGH Ábel | 5/5 | 0/0 | 0/2 | 5/7 | 71.4% | 4/5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 14 | 19.2 |
| VERES Gáspár Dömötör | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16 | - | 3.0 |
| VERES Zsombor Bonifác | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 50.0% | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3/3 | 3.5 |
| ZSILLE Péter | 0/0 | 0/0 | 4/6 | 4/6 | 66.7% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 | 12/12 | 10.0 |
| LIPPAI Gábor | 3/4 | 0/1 | 1/2 | 4/7 | 57.1% | 2/3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 33 | 11/3 | 12.3 |
| NAGY Levente | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 27 | - | 10.0 |
| SZIJJ Norbert | 4/8 | 0/0 | 0/0 | 4/8 | 50.0% | 1/7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 27 | 9 | 10.1 |
| TAKÁCS Péter | 5/8 | 2/4 | 2/2 | 9/14 | 64.3% | 0/0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 20/6 | 24.2 |
| TÓTH Viktor | 1/5 | 3/6 | 0/5 | 4/16 | 25.0% | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 8 | 7.4 |
| DÜRR Edgár | 1/1 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 50.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3.0 |
| PETÉNYI Péter | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0/3 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | - | 1.0 |
| SALAMON Tamás | 1/1 | 0/1 | 3/10 | 4/12 | 33.3% | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 27 | 12/9 | 8.2 |
| STANCZ Gábor | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | - | 2.0 |
| Csapat összesen | 18/27 66.7% |
0/0 0.0% |
14/33 42.4% |
32/60 | 53.3% | 7/12 58.3% |
8 | 31 | 39 | 7 | 15 | 19 | 19 | 12 | 4 | 200 | 85 | 124.0 |
