|
2025.10.10. Országos U21 Bajnokság |
|||
| BUDAFOK U21 | 86 | 72 | SMTPlus-Nagykőrösi Sólymok KE |
| (27-13, 19-27, 24-11, 16-21) | |||
| Statisztika | Plusz-mínusz elemzés |
| Név | 2pK | 2p | 3p | Mez. | % | 1p | T | V | T+V | SZ | E | A | F | K | B | Idő | Pont | IBM |
| BURÓ Marcell | 3/3 | 0/0 | 0/1 | 3/4 | 75.0% | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 | 6 | 12.0 |
| HORVÁTH Áron | 2/2 | 0/1 | 2/8 | 4/11 | 36.4% | 4/4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 8 | 3 | 5 | 1 | 26 | 14/6 | 28.5 |
| MAYER Barna | 2/2 | 0/0 | 0/1 | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 25 | 4 | 4.0 |
| REDA Sherif | 4/6 | 0/1 | 1/7 | 5/14 | 35.7% | 0/1 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 18 | 11/3 | 15.8 |
| TÓTH Balázs | 5/8 | 0/1 | 3/6 | 8/15 | 53.3% | 2/4 | 2 | 8 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 22 | 21/9 | 28.8 |
| BORGATTI Nicolo | 1/2 | 0/0 | 0/1 | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 4.0 |
| CSISZÁR Zsombor | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | - | 1.0 |
| GEORGIU Árisz | 1/6 | 0/1 | 0/2 | 1/9 | 11.1% | 3/6 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 | 5 | 14.8 |
| GYENE Péter | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 1.0 |
| KÁDÁR-JAKAB Lehel | 5/7 | 0/0 | 0/0 | 5/7 | 71.4% | 1/1 | 3 | 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 27 | 11 | 23.1 |
| KERES Péter Máté | 4/8 | 0/2 | 1/3 | 5/13 | 38.5% | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 23 | 12/3 | 10.5 |
| VESZELI Csaba Attila | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | - | 3.0 |
| Csapat összesen | 27/46 58.7% |
0/6 0.0% |
7/29 24.1% |
34/81 | 42.0% | 11/18 61.1% |
10 | 36 | 46 | 21 | 19 | 24 | 23 | 17 | 4 | 200 | 86 | 146.5 |
