Eredmények
Serdülő/B (Bp.)
május 14.
NB II. Rájátszás
április 20.
Serdülő NB
április 12.
Serdülő NB
április 11.
|
2026.02.27. Országos U21 Bajnokság |
|||
| BUDAFOK U21 | 80 | 85 | DMTK-SZKSE |
| (23-18, 28-21, 24-27, 5-19) | |||
| Statisztika | Plusz-mínusz elemzés |
| Név | 2pK | 2p | 3p | Mez. | % | 1p | T | V | T+V | SZ | E | A | F | K | B | Idő | Pont | IBM |
| HORVÁTH Áron | 5/6 | 2/6 | 2/9 | 9/21 | 42.9% | 8/12 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 12 | 0 | 38 | 28/6 | 30.3 |
| JANI Tamás | 2/6 | 0/0 | 0/0 | 2/6 | 33.3% | 0/0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 27 | 4 | 12.3 |
| KERES Péter Máté | 1/2 | 0/0 | 1/4 | 2/6 | 33.3% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 | 5/3 | 1.8 |
| PUREV-OCHIR Erkhis | 0/0 | 0/2 | 2/5 | 2/7 | 28.6% | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 29 | 6/6 | 9.4 |
| TÓTH Balázs | 5/12 | 0/1 | 2/5 | 7/18 | 38.9% | 1/1 | 3 | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 5 | 1 | 2 | 35 | 17/6 | 28.6 |
| BURÓ Marcell | 0/1 | 0/0 | 4/6 | 4/7 | 57.1% | 2/2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 26 | 14/12 | 25.0 |
| GEIGER Zénó | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| GYENE Péter | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| HAMZA Huba Madocsa | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| MAYER Barna | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0.0 |
| REDA Sherif | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 50.0% | 0/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 15 | 3/3 | 6.5 |
| VESZELI Csaba Attila | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 50.0% | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1.5 |
| Csapat összesen | 14/29 48.3% |
2/9 22.2% |
12/32 37.5% |
28/70 | 40.0% | 12/19 63.2% |
7 | 28 | 35 | 16 | 16 | 15 | 24 | 19 | 4 | 200 | 80 | 115.4 |
