|
2025.09.07. Nemzeti Kadett Bajnokság |
|||
| BUDAFOK U16/A | 117 | 38 | Csepel Basket |
| (23-11, 37-2, 24-17, 33-8) | |||
| Statisztika | Plusz-mínusz elemzés |
| Név | 2pK | 2p | 3p | Mez. | % | 1p | T | V | T+V | SZ | E | A | F | K | B | Idő | Pont | IBM |
| BARTHA Balázs | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0/3 | 0.0% | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | - | 8.0 |
| BIRINYI Marcell Bence | 3/5 | 0/1 | 2/7 | 5/13 | 38.5% | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 18 | 14/6 | 15.3 |
| POLGÁR Márton András | 0/1 | 0/2 | 1/4 | 1/7 | 14.3% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3/3 | 6.8 |
| RUZSINSZKI Márk | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 2/4 | 50.0% | 0/1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 15 | 5/3 | 12.5 |
| SMOCZER Brunó | 7/11 | 0/1 | 0/1 | 7/13 | 53.8% | 1/5 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 22 | 15 | 24.1 |
| BALOGH Félix | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 1/4 | 25.0% | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15 | 2 | 12.7 |
| BAY Szabolcs Tamás | 2/5 | 0/0 | 1/2 | 3/7 | 42.9% | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 20 | 7/3 | 9.1 |
| CSÁKY Levente | 7/10 | 0/1 | 3/6 | 10/17 | 58.8% | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 20 | 23/9 | 26.3 |
| NAGY Ágoston | 9/12 | 0/1 | 0/1 | 9/14 | 64.3% | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 | 18 | 20.5 |
| ORBÁN Bendegúz | 2/4 | 1/2 | 1/2 | 4/8 | 50.0% | 0/0 | 2 | 6 | 8 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 | 9/3 | 18.5 |
| TÓTH Bence | 5/8 | 3/4 | 0/0 | 8/12 | 66.7% | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 16 | 18.8 |
| TURBUCZ Bertalan | 2/4 | 0/1 | 0/1 | 2/6 | 33.3% | 1/4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 5 | 13.2 |
| Csapat összesen | 39/67 58.2% |
4/15 26.7% |
9/26 34.6% |
52/108 | 48.1% | 4/12 33.3% |
19 | 36 | 55 | 41 | 19 | 25 | 19 | 15 | 0 | 200 | 117 | 185.8 |
