|
2025.11.06. Nemzeti Kadett Bajnokság |
|||
| KKS | 111 | 74 | BUDAFOK U16/A |
| (36-15, 21-17, 29-24, 25-18) | |||
| Statisztika | Plusz-mínusz elemzés |
| Név | 2pK | 2p | 3p | Mez. | % | 1p | T | V | T+V | SZ | E | A | F | K | B | Idő | Pont | IBM |
| BARTHA Balázs | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0/3 | 0.0% | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | - | 0.0 |
| CSÁKY Levente | 4/7 | 1/2 | 1/4 | 6/13 | 46.2% | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 20 | 13/3 | 16.3 |
| SMOCZER Brunó | 6/10 | 0/0 | 0/0 | 6/10 | 60.0% | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 17 | 12 | 12.2 |
| TÓTH Bence | 2/4 | 3/4 | 0/0 | 5/8 | 62.5% | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 10 | 12.5 |
| TURBUCZ Bertalan | 3/5 | 1/3 | 0/2 | 4/10 | 40.0% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 6.3 |
| HAMZA Hunor | 1/3 | 0/1 | 0/1 | 1/5 | 20.0% | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 19 | 3 | 4.2 |
| ORBÁN Bendegúz | 1/2 | 1/3 | 1/2 | 3/7 | 42.9% | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 14 | 7/3 | 9.2 |
| POLGÁR Márton András | 2/5 | 1/2 | 2/5 | 5/12 | 41.7% | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 12/6 | 11.0 |
| RUZSINSZKI Márk | 2/4 | 0/0 | 0/4 | 2/8 | 25.0% | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 4 | 5.0 |
| TAKÁCS Dominik Gábor | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 0.0% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | - | 3.0 |
| TÓTH Áron | 0/2 | 0/1 | 0/2 | 0/5 | 0.0% | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | - | 1.0 |
| VIOLA Zente | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 2/6 | 33.3% | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 5/3 | 2.7 |
| Csapat összesen | 22/49 44.9% |
7/17 41.2% |
5/23 21.7% |
34/89 | 38.2% | 1/2 50.0% |
8 | 22 | 30 | 37 | 45 | 14 | 20 | 10 | 0 | 200 | 74 | 83.4 |
