|
2026.01.31. Nemzeti Kadett Bajnokság |
|||
| BUDAFOK U16/A | 63 | 109 | KKS |
| (17-29, 12-30, 25-24, 9-26) | |||
| Statisztika | Plusz-mínusz elemzés |
| Név | 2pK | 2p | 3p | Mez. | % | 1p | T | V | T+V | SZ | E | A | F | K | B | Idő | Pont | IBM |
| CSÁKY Levente | 1/4 | 0/2 | 3/6 | 4/12 | 33.3% | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 20 | 12/9 | 8.5 |
| HALÁSZ Dániel | 6/10 | 0/1 | 0/0 | 6/11 | 54.5% | 0/5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 16 | 12 | 10.2 |
| NAGY Marcell | 0/1 | 0/1 | 3/5 | 3/7 | 42.9% | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 16 | 9/9 | 8.4 |
| TAKÁCS Dominik Gábor | 0/2 | 0/0 | 1/2 | 1/4 | 25.0% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 18 | 3/3 | 3.5 |
| TÓTH Bence | 0/1 | 0/3 | 0/1 | 0/5 | 0.0% | 2/4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 17 | 2 | 8.0 |
| BARTHA Balázs | 1/3 | 0/0 | 2/3 | 3/6 | 50.0% | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 17 | 8/6 | 5.7 |
| BAY Szabolcs Tamás | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 0/3 | 0.0% | 0/2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | - | 2.0 |
| BOROS Máté | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0/3 | 0.0% | 0/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | - | 2.0 |
| ORBÁN Bendegúz | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 2/6 | 33.3% | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 5/3 | 4.7 |
| POLGÁR Márton András | 0/1 | 0/2 | 0/4 | 0/7 | 0.0% | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1 | 2.5 |
| RUZSINSZKI Márk | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 0/3 | 0.0% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | - | 1.0 |
| SMOCZER Brunó | 4/7 | 0/1 | 0/0 | 4/8 | 50.0% | 3/4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 16 | 11 | 10.8 |
| Csapat összesen | 13/35 37.1% |
0/12 0.0% |
10/28 35.7% |
23/75 | 30.7% | 7/23 30.4% |
8 | 15 | 23 | 30 | 47 | 10 | 25 | 17 | 0 | 200 | 63 | 67.3 |
