|
2026.04.12. NB II. Rájátszás |
|||
| Kanizsa KK | 91 | 88 | BUDAFOK U23 |
| (23-22, 21-19, 16-25, 31-22) | |||
| Statisztika | Plusz-mínusz elemzés |
| Név | 2pK | 2p | 3p | Mez. | % | 1p | T | V | T+V | SZ | E | A | F | K | B | Idő | Pont | IBM |
| FEKETE Béla | 2/3 | 0/0 | 2/6 | 4/9 | 44.4% | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 33 | 10/6 | 16.7 |
| HORVÁTH Áron | 3/6 | 1/4 | 3/5 | 7/15 | 46.7% | 3/5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 7 | 8 | 3 | 3 | 0 | 30 | 20/9 | 23.7 |
| SZONTAGH Ábel | 5/8 | 2/4 | 2/3 | 9/15 | 60.0% | 1/4 | 5 | 3 | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 37 | 21/6 | 22.5 |
| VERBÉNYI Kálmán | 5/7 | 0/0 | 0/0 | 5/7 | 71.4% | 2/2 | 3 | 7 | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 23 | 12 | 25.1 |
| VUJITY-ZSOLNAY Benjamin | 2/5 | 0/2 | 2/3 | 4/10 | 40.0% | 0/1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 27 | 10/6 | 15.6 |
| MEDVEI Keve Károly | 0/1 | 0/0 | 3/12 | 3/13 | 23.1% | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 23 | 9/9 | 7.2 |
| NÉMETH Roland | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 3/6 | 50.0% | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 17 | 6 | 10.0 |
| SCHINOGL Márton | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | - | 2.0 |
| Csapat összesen | 20/36 55.6% |
3/10 30.0% |
12/29 41.4% |
35/75 | 46.7% | 6/12 50.0% |
14 | 27 | 41 | 17 | 24 | 23 | 22 | 17 | 1 | 200 | 88 | 122.8 |
