• BKSZ
  • MKOSZ
  • Facebook
Budafoki Kosárlabda Klub Logo
  • Főoldal
  • Egyesület
    • Elérhetőségek
    • Szakmai stáb
    • Támogatók
  • BéKáK Kosársuli
    • Ismertető
    • Kosársuli foglalkozások
    • Kosárovi foglalkozások
  • Versenynaptár
    • Legfrissebb eredmények
    • Következő mérkőzések
  • Adatbázis
    • Játékosaink
    • Termek
    • Évadok
  • Információk
    • Mérkőzésbelépők - jegyárusítás
    • Pályarendszabályok
    • Látványsportág támogatás TAO
    • Számviteli beszámoló
    • Adatkezelési tájékoztatás
  • Letöltések
  • Adatlap
Budafok-Tétény
Hunbasket
Equilor

Eredmények

Csapataink

  • · NB II./KIEM
  • · NB I./B
  • · U21
  • · Junior NB
  • · Serdülő NB
  • · Serdülő NB
Hunbasket
Budafok-Tétény
Online X TV
BURÓ Szilárd
Statisztikák

Átlagok

Évad Kiírás M MK 2pK 2p 3p Mez. 1p T V T+V SZ E A F K B Idő Pont
2020/2021. Regionális 2 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 0.0 1.5 1.5 0.5 1.0 1.0 2.0 0.5 0.0 7.0 0.0
2020/2021. összesen: 2 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 0.0 1.5 1.5 0.5 1.0 1.0 2.0 0.5 0.0 7.0 0.0
2019/2020. Bp. "B" 1 1 0.0% 100.0% 0.0% 20.0% - 0.0 4.0 4.0 2.0 4.0 2.0 3.0 2.0 0.0 25.0 2.0
2019/2020. összesen: 1 1 0.0% 100.0% 0.0% 20.0% - 0.0 4.0 4.0 2.0 4.0 2.0 3.0 2.0 0.0 25.0 2.0
2018/2019. NB II./A 1 0 0.0% 0.0% 50.0% 25.0% - 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 3.0 2.0 1.0 0.0 22.0 3.0
2018/2019. összesen: 1 0 0.0% 0.0% 50.0% 25.0% - 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 3.0 2.0 1.0 0.0 22.0 3.0
2017/2018. Regionális 13 8 40.7% 20.0% 25.0% 29.3% 54.2% 0.8 1.5 2.2 1.1 1.8 3.3 2.2 1.8 0.0 24.0 4.9
2017/2018. összesen: 13 8 40.7% 20.0% 25.0% 29.3% 54.2% 0.8 1.5 2.2 1.1 1.8 3.3 2.2 1.8 0.0 24.0 4.9
2016/2017. NB II./B 7 1 50.0% 0.0% 50.0% 42.9% 100.0% 0.0 0.3 0.3 0.1 0.6 0.1 0.3 0.3 0.0 4.7 1.3
2016/2017. összesen: 7 1 50.0% 0.0% 50.0% 42.9% 100.0% 0.0 0.3 0.3 0.1 0.6 0.1 0.3 0.3 0.0 4.7 1.3
2015/2016. Hepp Kupa 1 0 - 100.0% 100.0% 100.0% - 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 3.0 3.0 1.0 0.0 11.0 5.0
2015/2016. NB II./B 23 7 47.4% 33.3% 22.2% 34.7% 53.8% 0.2 0.9 1.1 1.0 1.0 1.3 2.0 1.1 0.0 11.6 2.0
2015/2016. összesen: 24 7 47.4% 38.5% 26.3% 37.3% 53.8% 0.2 0.9 1.0 1.0 1.0 1.3 2.0 1.1 0.0 11.5 2.1
2011/2012. NB II./B 28 25 44.3% 33.8% 20.6% 32.5% 58.9% 0.2 2.5 2.7 1.6 2.5 4.8 2.9 2.5 0.1 26.5 6.5
2011/2012. összesen: 28 25 44.3% 33.8% 20.6% 32.5% 58.9% 0.2 2.5 2.7 1.6 2.5 4.8 2.9 2.5 0.1 26.5 6.5
2010/2011. NB II./A 19 16 48.2% 30.8% 42.5% 40.5% 57.1% 0.3 2.1 2.4 1.5 2.8 4.3 2.8 2.6 0.0 26.2 8.3
2010/2011. összesen: 19 16 48.2% 30.8% 42.5% 40.5% 57.1% 0.3 2.1 2.4 1.5 2.8 4.3 2.8 2.6 0.0 26.2 8.3
2009/2010. NB II./A 25 25 60.2% 38.9% 24.6% 43.8% 60.0% 0.2 2.2 2.4 1.9 2.7 4.5 2.9 3.2 0.1 22.3 9.5
2009/2010. Tartalék (Bp.) 5 2 45.5% 57.1% 14.3% 40.0% 75.0% 0.0 1.8 1.8 1.0 1.8 1.4 3.6 0.8 0.0 15.4 6.0
2009/2010. összesen: 30 27 58.5% 41.0% 23.4% 43.4% 61.8% 0.2 2.1 2.3 1.8 2.6 4.0 3.0 2.8 0.1 21.2 8.9
2008/2009. Felk. 2 2 66.7% 40.0% 0.0% 50.0% 80.0% 0.5 0.5 1.0 1.5 4.5 5.0 1.5 1.5 0.0 21.5 8.0
2008/2009. NB II./A 23 22 47.3% 37.7% 23.0% 37.6% 67.9% 0.3 2.4 2.7 2.3 3.7 3.7 3.3 2.7 0.1 26.2 9.9
2008/2009. Tartalék (Bp.) 8 7 61.8% 41.2% 33.3% 50.8% 53.8% 0.5 2.0 2.5 2.6 4.1 3.4 2.1 2.4 0.2 24.9 10.2
2008/2009. összesen: 33 31 51.9% 38.6% 24.3% 41.0% 65.1% 0.4 2.2 2.5 2.4 3.8 3.7 2.9 2.5 0.1 25.6 9.8
2007/2008. Magyar Kupa 3 0 75.0% 33.3% 25.0% 40.0% 50.0% 0.0 0.3 0.3 2.7 3.3 2.7 2.7 2.0 0.0 22.3 6.0
2007/2008. NB I./B 24 20 32.3% 25.0% 27.3% 28.7% 56.1% 0.2 1.7 1.9 2.0 2.8 3.2 3.2 2.3 0.0 23.6 3.4
2007/2008. összesen: 27 20 36.8% 26.1% 26.8% 30.4% 55.1% 0.2 1.5 1.7 2.0 2.9 3.1 3.1 2.3 0.0 23.4 3.7
2006/2007. Magyar Kupa 3 3 63.6% 16.7% 9.1% 29.4% 16.7% 0.7 2.0 2.7 0.7 3.0 4.3 3.7 2.0 0.0 29.0 7.3
2006/2007. NB I./B 20 19 39.6% 18.8% 25.5% 29.1% 68.3% 0.2 2.2 2.5 2.3 3.7 3.3 3.5 3.0 0.1 28.6 6.5
2006/2007. összesen: 23 22 44.1% 18.2% 22.4% 29.2% 63.8% 0.3 2.2 2.5 2.1 3.6 3.4 3.5 2.8 0.0 28.7 6.6
2005/2006. Magyar Kupa 2 1 25.0% 33.3% 33.3% 30.0% 25.0% 0.5 0.5 1.0 3.0 3.0 2.0 2.5 2.0 0.0 16.5 4.0
2005/2006. NB I./B 21 16 48.5% 31.3% 26.8% 35.6% 66.7% 0.4 1.4 1.8 2.0 2.2 3.3 3.3 2.0 0.1 22.1 4.3
2005/2006. összesen: 23 17 45.9% 31.6% 27.3% 35.0% 60.7% 0.4 1.3 1.7 2.1 2.3 3.2 3.2 2.0 0.1 21.7 4.3
2004/2005. Magyar Kupa 3 2 66.7% 0.0% 0.0% 18.2% 100.0% 0.3 0.7 1.0 1.3 2.7 2.3 2.7 0.7 0.0 17.3 2.3
2004/2005. NB I./B 26 21 34.3% 47.1% 36.4% 37.6% 65.4% 0.2 1.3 1.6 1.5 1.9 2.9 3.4 1.3 0.3 20.5 3.6
2004/2005. összesen: 29 23 36.8% 40.0% 31.6% 35.4% 69.0% 0.2 1.3 1.5 1.5 2.0 2.9 3.3 1.2 0.3 20.2 3.4
2003/2004. NB I./B 22 19 32.3% 26.8% 38.1% 32.5% 67.7% 0.2 1.4 1.6 1.7 1.5 2.6 3.4 1.9 0.1 24.7 5.0
2003/2004. Tartalék (Bp.) 3 3 44.4% 41.7% 42.9% 43.2% 75.0% 1.0 2.3 3.3 2.3 3.7 9.0 2.0 1.7 0.7 30.7 12.7
2003/2004. összesen: 25 22 36.7% 30.2% 38.8% 35.1% 68.6% 0.3 1.5 1.8 1.8 1.7 3.4 3.2 1.8 0.2 25.4 6.0
2002/2003. Magyar Kupa 1 1 100.0% 0.0% 0.0% 16.7% - 0.0 2.0 2.0 2.0 3.0 0.0 3.0 1.0 0.0 24.0 2.0
2002/2003. NB I./B 25 23 38.3% 19.6% 39.1% 32.5% 62.5% 0.4 1.3 1.7 2.5 2.5 3.1 3.3 2.0 0.0 28.7 5.6
2002/2003. összesen: 26 24 39.3% 18.9% 36.7% 31.9% 62.5% 0.3 1.3 1.7 2.5 2.5 3.0 3.3 2.0 0.0 28.5 5.5
2001/2002. NB II./A 28 23 46.6% 32.1% 30.4% 36.3% 66.7% 0.4 1.8 2.2 2.5 1.7 4.1 2.4 2.3 0.1 27.1 7.9
2001/2002. Tartalék (Bp.) 5 3 - - - - 75.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 0.0 0.0 0.0 9.6
2001/2002. összesen: 33 26 46.6% 50.0% 36.2% 44.7% 67.7% 0.4 1.5 1.9 2.1 1.4 3.5 2.4 2.0 0.1 23.0 8.2
mindösszesen: 344 270 45.9% 33.8% 29.0% 36.8% 62.5% 0.3 1.7 2.0 1.8 2.4 3.3 2.9 2.1 0.1 23.0 6.0
Copyright © 2021 Budafoki Kosárlabda Klub. Powered by Sportsmarshal™. Webdesign: Graphite Kreatív