• BKSZ
  • MKOSZ
  • Facebook
Budafoki Kosárlabda Klub Logo
  • Főoldal
  • Egyesület
    • Elérhetőségek
    • Szakmai stáb
    • Támogatók
  • BéKáK Kosársuli
    • Ismertető
    • Kosársuli foglalkozások
    • Kosárovi foglalkozások
  • Versenynaptár
    • Legfrissebb eredmények
    • Következő mérkőzések
  • Adatbázis
    • Játékosaink
    • Termek
    • Évadok
  • Információk
    • Mérkőzésbelépők - jegyárusítás
    • Pályarendszabályok
    • Látványsportág támogatás TAO
    • Számviteli beszámoló
    • Adatkezelési tájékoztatás
  • Letöltések
  • Adatlap
Budafok-Tétény
Hunbasket
Equilor

Eredmények

Csapataink

  • · NB II./KIEM
  • · NB I./B
  • · U21
  • · Junior NB
  • · Serdülő NB
  • · Serdülő NB
Hunbasket
Budafok-Tétény
Online X TV
VIZI Balázs
Statisztikák

Átlagok

Évad Kiírás M MK 2pK 2p 3p Mez. 1p T V T+V SZ E A F K B Idő Pont
2022/2023. Regionális 20 0 44.1% 28.0% 31.2% 35.2% 69.2% 0.3 2.1 2.5 0.3 0.9 0.7 0.7 0.5 0.1 11.8 4.2
2022/2023. összesen: 20 0 44.1% 28.0% 31.2% 35.2% 69.2% 0.3 2.1 2.5 0.3 0.9 0.7 0.7 0.5 0.1 11.8 4.2
2021/2022. Regionális 20 3 63.5% 37.5% 37.0% 49.5% 64.0% 0.4 1.9 2.4 0.3 0.8 0.5 1.0 0.8 0.2 10.3 6.8
2021/2022. összesen: 20 3 63.5% 37.5% 37.0% 49.5% 64.0% 0.4 1.9 2.4 0.3 0.8 0.5 1.0 0.8 0.2 10.3 6.8
2020/2021. NB II./B 3 0 - 0.0% 0.0% 0.0% - 0.0 1.3 1.3 0.0 0.3 0.7 1.0 0.0 0.3 9.0 0.0
2020/2021. Regionális 1 0 100.0% 50.0% 0.0% 60.0% 50.0% 1.0 7.0 8.0 1.0 1.0 1.0 3.0 3.0 0.0 25.0 14.0
2020/2021. összesen: 4 0 100.0% 33.3% 0.0% 42.9% 50.0% 0.2 2.8 3.0 0.2 0.5 0.8 1.5 0.8 0.2 13.0 3.5
2019/2020. Regionális 14 9 53.1% 26.9% 42.1% 43.6% 67.6% 0.8 3.0 3.8 1.0 1.1 1.1 1.5 1.3 0.4 16.6 8.1
2019/2020. összesen: 14 9 53.1% 26.9% 42.1% 43.6% 67.6% 0.8 3.0 3.8 1.0 1.1 1.1 1.5 1.3 0.4 16.6 8.1
2018/2019. Regionális 2 2 40.0% 0.0% 16.7% 27.8% 50.0% 1.5 5.0 6.5 0.5 2.0 0.5 2.0 1.0 0.5 18.5 6.0
2018/2019. összesen: 2 2 40.0% 0.0% 16.7% 27.8% 50.0% 1.5 5.0 6.5 0.5 2.0 0.5 2.0 1.0 0.5 18.5 6.0
2010/2011. NB II./A 19 15 55.3% 35.7% 23.1% 43.1% 67.3% 1.9 3.8 5.7 0.8 2.1 1.4 2.7 2.2 0.9 24.2 10.3
2010/2011. összesen: 19 15 55.3% 35.7% 23.1% 43.1% 67.3% 1.9 3.8 5.7 0.8 2.1 1.4 2.7 2.2 0.9 24.2 10.3
2009/2010. NB II./A 25 24 56.2% 33.3% 31.8% 41.7% 55.5% 2.0 5.5 7.6 1.8 2.1 1.5 3.2 2.8 2.0 29.6 14.0
2009/2010. Tartalék (Bp.) 4 2 68.8% 28.6% 18.8% 41.0% 66.7% 0.8 6.0 6.8 2.2 3.5 1.0 2.5 2.5 1.0 24.8 11.2
2009/2010. összesen: 29 26 57.7% 33.0% 29.8% 41.6% 56.8% 1.9 5.6 7.4 1.8 2.3 1.4 3.1 2.8 1.9 28.9 13.7
2008/2009. Magyar Kupa 4 2 83.3% 20.0% 50.0% 60.0% 75.0% 1.2 3.8 5.0 1.0 2.2 1.2 3.0 1.8 1.5 23.5 10.0
2008/2009. NB I./B 24 19 63.0% 34.1% 31.4% 49.4% 62.7% 1.3 3.9 5.2 1.2 1.7 1.8 3.5 1.8 0.2 24.9 8.9
2008/2009. NB II./A 1 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 0.0 2.0 2.0 0.0 2.0 0.0 4.0 0.0 0.0 16.0 0.0
2008/2009. Tartalék (Bp.) 1 0 50.0% 40.0% 0.0% 30.0% 100.0% 1.0 6.0 7.0 2.0 3.0 0.0 0.0 1.0 1.0 16.0 8.0
2008/2009. összesen: 30 21 63.9% 32.7% 31.2% 48.6% 65.2% 1.3 3.9 5.1 1.1 1.8 1.6 3.4 1.7 0.4 24.1 8.7
2007/2008. NB II./B 28 25 61.9% 33.9% 25.6% 43.7% 52.6% 2.0 5.7 7.7 1.5 2.6 2.7 2.7 2.6 0.8 27.9 15.5
2007/2008. Tartalék (Bp.) 7 6 55.6% 31.8% 50.0% 47.4% 78.6% 1.7 5.7 7.4 2.0 2.4 3.4 2.9 2.3 1.3 29.3 14.7
2007/2008. összesen: 35 31 60.8% 33.6% 28.9% 44.3% 58.5% 1.9 5.7 7.6 1.6 2.6 2.8 2.7 2.5 0.9 28.2 15.3
2006/2007. Magyar Kupa 1 0 50.0% - 100.0% 60.0% 100.0% 1.0 2.0 3.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 15.0 9.0
2006/2007. NB I./B 4 0 50.0% 40.0% 0.0% 33.3% 50.0% 0.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.2 0.8 0.5 0.0 5.8 2.0
2006/2007. NB II./A 28 23 54.3% 37.6% 24.3% 42.1% 60.2% 2.8 4.6 7.4 1.4 2.0 1.3 3.2 3.0 1.0 25.6 14.5
2006/2007. Tartalék (Bp.) 4 3 54.5% 33.3% 31.8% 41.5% 53.3% 1.8 5.0 6.8 1.0 3.2 1.5 2.0 2.0 1.0 25.0 14.8
2006/2007. összesen: 37 26 54.2% 37.4% 25.8% 42.1% 59.7% 2.3 4.2 6.5 1.3 1.9 1.2 2.7 2.6 0.8 23.1 13.0
2005/2006. NB I./B 2 0 72.7% 50.0% 40.0% 61.1% - 0.5 2.0 2.5 1.0 2.0 1.0 2.0 0.5 0.0 15.0 12.0
2005/2006. NB II./B 28 26 66.7% 39.8% 42.4% 52.4% 59.8% 1.9 5.0 6.9 1.9 2.0 1.7 2.3 2.4 1.3 26.4 17.2
2005/2006. Tartalék (Bp.) 8 7 63.5% 41.9% 31.4% 48.3% 61.1% 2.4 5.5 7.9 1.5 2.5 2.5 1.4 3.0 1.2 27.6 18.4
2005/2006. összesen: 38 33 66.2% 40.4% 39.6% 51.8% 60.2% 1.9 4.9 6.8 1.8 2.1 1.8 2.1 2.4 1.2 26.1 17.2
mindösszesen: 248 166 59.4% 35.2% 31.2% 45.1% 60.8% 1.5 4.2 5.7 1.2 1.8 1.5 2.4 2.0 0.8 22.6 11.6
Copyright © 2021 Budafoki Kosárlabda Klub. Powered by Sportsmarshal™. Webdesign: Graphite Kreatív