• BKSZ
  • MKOSZ
  • Facebook
Budafoki Kosárlabda Klub Logo
  • Főoldal
  • Egyesület
    • Elérhetőségek
    • Szakmai stáb
    • Támogatók
  • BéKáK Kosársuli
    • Ismertető
    • Kosársuli foglalkozások
    • Kosárovi foglalkozások
  • Versenynaptár
    • Legfrissebb eredmények
    • Következő mérkőzések
  • Adatbázis
    • Játékosaink
    • Termek
    • Évadok
  • Információk
    • Mérkőzésbelépők - jegyárusítás
    • Pályarendszabályok
    • Látványsportág támogatás TAO
    • Számviteli beszámoló
    • Adatkezelési tájékoztatás
  • Letöltések
  • Adatlap
Budafok-Tétény
Hunbasket
Equilor

Eredmények

Csapataink

  • · NB II./KIEM
  • · NB I./B
  • · U21
  • · Junior NB
  • · Serdülő NB
  • · Serdülő NB
Hunbasket
Budafok-Tétény
Online X TV
BÁDER Vilmos
Statisztikák

Átlagok

Évad Kiírás M MK 2pK 2p 3p Mez. 1p T V T+V SZ E A F K B Idő Pont
2018/2019. Regionális 4 4 57.1% 16.7% 50.0% 49.3% 85.7% 3.2 6.0 9.2 2.5 2.5 4.0 2.5 3.2 1.0 40.0 20.2
2018/2019. összesen: 4 4 57.1% 16.7% 50.0% 49.3% 85.7% 3.2 6.0 9.2 2.5 2.5 4.0 2.5 3.2 1.0 40.0 20.2
2017/2018. Bp. "C" 15 15 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 0.0 0.0 0.0 19.4
2017/2018. összesen: 15 15 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 0.0 0.0 0.0 19.4
2015/2016. Regionális 2 2 78.6% 37.5% 0.0% 51.9% 58.3% 2.0 5.5 7.5 1.5 2.0 3.5 2.0 3.0 0.0 35.5 17.5
2015/2016. összesen: 2 2 78.6% 37.5% 0.0% 51.9% 58.3% 2.0 5.5 7.5 1.5 2.0 3.5 2.0 3.0 0.0 35.5 17.5
2011/2012. NB II./B 26 7 57.4% 38.5% 27.3% 45.0% 72.4% 0.9 2.3 3.2 1.5 1.7 1.3 1.6 0.9 0.0 17.5 6.0
2011/2012. összesen: 26 7 57.4% 38.5% 27.3% 45.0% 72.4% 0.9 2.3 3.2 1.5 1.7 1.3 1.6 0.9 0.0 17.5 6.0
2010/2011. NB II./A 19 19 59.3% 33.3% 25.0% 48.9% 69.2% 1.3 2.3 3.6 1.6 2.5 2.2 1.9 1.8 0.1 21.9 8.9
2010/2011. összesen: 19 19 59.3% 33.3% 25.0% 48.9% 69.2% 1.3 2.3 3.6 1.6 2.5 2.2 1.9 1.8 0.1 21.9 8.9
2009/2010. NB II./A 24 23 60.0% 36.1% 20.5% 48.3% 73.3% 1.7 3.2 4.9 2.9 2.0 2.1 2.7 3.7 0.2 23.7 11.8
2009/2010. Tartalék (Bp.) 7 7 55.1% 85.7% 16.7% 58.0% 63.2% 0.7 3.9 4.6 2.4 2.0 3.6 1.9 3.7 0.3 25.9 15.0
2009/2010. összesen: 31 30 58.7% 50.0% 20.0% 50.7% 70.6% 1.5 3.3 4.8 2.8 2.0 2.5 2.5 3.7 0.2 24.2 12.5
2008/2009. Felk. 2 0 62.5% 0.0% 33.3% 50.0% 75.0% 3.0 2.0 5.0 1.5 2.0 2.0 0.0 2.0 0.0 16.5 8.0
2008/2009. NB II./A 23 20 61.3% 22.5% 36.2% 49.8% 77.0% 1.1 2.7 3.9 3.4 1.7 2.2 2.6 3.2 0.3 27.9 13.9
2008/2009. Tartalék (Bp.) 16 15 62.8% 33.3% 23.1% 53.4% 59.7% 1.2 3.6 4.8 3.8 2.9 4.1 1.8 3.7 0.1 29.6 18.4
2008/2009. összesen: 41 35 62.1% 25.8% 30.3% 51.6% 69.9% 1.2 3.0 4.3 3.5 2.2 2.9 2.1 3.3 0.2 28.0 15.4
2007/2008. NB II./B 27 21 67.5% 21.6% 29.4% 50.6% 65.2% 1.5 3.1 4.6 3.0 2.0 3.4 2.2 2.6 0.2 27.9 11.6
2007/2008. Tartalék (Bp.) 17 15 75.2% 42.3% 48.1% 66.5% 50.0% 1.9 3.6 5.6 2.6 2.7 5.4 1.8 2.2 0.4 27.3 17.3
2007/2008. összesen: 44 36 71.1% 28.6% 35.9% 57.2% 59.1% 1.7 3.3 5.0 2.9 2.2 4.1 2.1 2.5 0.2 27.7 13.8
2006/2007. NB II./A 25 16 61.4% 30.0% 25.0% 46.9% 64.2% 1.5 2.4 3.9 3.2 1.6 2.3 2.4 2.8 0.2 25.4 9.1
2006/2007. Tartalék (Bp.) 17 15 61.4% 37.2% 27.8% 51.1% 67.1% 2.5 3.9 6.4 3.6 3.0 4.9 2.2 3.9 0.2 31.0 17.0
2006/2007. összesen: 42 31 61.4% 33.7% 26.4% 49.2% 65.6% 1.9 3.0 4.9 3.3 2.2 3.4 2.3 3.2 0.2 27.7 12.3
2005/2006. NB I./B 8 1 33.3% 0.0% 21.4% 24.2% 45.5% 0.6 1.8 2.4 1.5 1.4 1.2 2.0 1.6 0.2 15.6 3.0
2005/2006. NB II./B 27 23 63.3% 30.8% 34.6% 47.3% 63.7% 1.0 2.4 3.4 3.1 2.1 3.5 2.5 2.8 0.4 26.7 10.5
2005/2006. Tartalék (Bp.) 16 13 58.8% 41.8% 37.0% 50.3% 68.2% 2.1 3.3 5.4 3.0 2.9 5.0 2.5 3.6 0.5 29.2 14.7
2005/2006. összesen: 51 37 59.3% 34.7% 33.3% 46.8% 64.3% 1.3 2.6 3.9 2.8 2.3 3.6 2.4 2.8 0.4 25.8 10.6
2004/2005. NB I./B 2 0 66.7% 50.0% 0.0% 53.8% 100.0% 1.5 0.0 1.5 1.5 2.5 1.0 1.0 0.5 0.5 16.5 7.5
2004/2005. NB II./C 27 24 59.4% 38.3% 18.3% 47.2% 66.0% 1.4 3.2 4.7 3.9 2.2 3.9 2.3 3.3 0.4 28.2 13.5
2004/2005. összesen: 29 24 59.7% 38.7% 17.7% 47.5% 66.3% 1.4 3.0 4.4 3.8 2.2 3.7 2.2 3.1 0.4 27.4 13.1
2003/2004. NB II./A 25 23 55.4% 31.3% 23.1% 42.1% 65.1% 1.6 3.2 4.7 2.8 3.9 3.8 3.2 3.1 0.4 30.8 12.3
2003/2004. Tartalék (Bp.) 1 1 62.5% 33.3% 0.0% 41.2% 16.7% 0.0 2.0 2.0 2.0 4.0 3.0 4.0 4.0 0.0 36.0 15.0
2003/2004. összesen: 26 24 55.8% 31.5% 22.1% 42.1% 62.0% 1.5 3.1 4.6 2.8 3.9 3.8 3.2 3.2 0.4 31.0 12.4
2002/2003. NB I./B 3 0 100.0% 0.0% 0.0% 22.2% 100.0% 0.0 0.3 0.3 1.3 1.0 0.3 1.7 0.3 0.0 11.3 1.7
2002/2003. NB II./B 15 13 52.4% 31.3% 31.6% 41.6% 68.8% 1.8 3.1 4.9 4.1 3.7 3.1 2.7 2.4 0.2 32.1 12.3
2002/2003. összesen: 18 13 53.5% 30.3% 28.6% 40.7% 69.7% 1.5 2.6 4.1 3.7 3.3 2.7 2.5 2.1 0.2 28.6 10.5
2001/2002. NB II./A 26 4 55.1% 41.4% 29.3% 44.6% 59.4% 1.1 1.1 2.2 1.9 1.0 1.4 1.5 1.1 0.2 15.7 6.0
2001/2002. Tartalék (Bp.) 14 10 - - - - 81.6% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0 13.3
2001/2002. összesen: 40 14 55.1% 231.0% 65.9% 95.0% 71.4% 0.7 0.7 1.4 1.2 0.7 0.9 1.7 0.7 0.1 10.2 8.5
2000/2001. NB II./A 29 18 56.8% 33.3% 19.1% 41.6% 61.7% 1.1 1.6 2.7 2.3 1.2 2.1 1.9 2.0 0.4 19.4 7.0
2000/2001. összesen: 29 18 56.8% 33.3% 19.1% 41.6% 61.7% 1.1 1.6 2.7 2.3 1.2 2.1 1.9 2.0 0.4 19.4 7.0
1999/2000. NB II./A 14 5 - - - - 52.6% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0 7.7
1999/2000. összesen: 14 5 - - - - 52.6% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0 7.7
mindösszesen: 431 314 60.8% 46.3% 30.6% 51.6% 66.3% 1.3 2.5 3.7 2.5 2.0 2.7 2.2 2.3 0.2 22.7 11.5
Copyright © 2021 Budafoki Kosárlabda Klub. Powered by Sportsmarshal™. Webdesign: Graphite Kreatív