• BKSZ
  • MKOSZ
  • Facebook
Budafoki Kosárlabda Klub Logo
  • Főoldal
  • Egyesület
    • Elérhetőségek
    • Szakmai stáb
    • Támogatók
  • BéKáK Kosársuli
    • Ismertető
    • Kosársuli foglalkozások
    • Kosárovi foglalkozások
  • Versenynaptár
    • Legfrissebb eredmények
    • Következő mérkőzések
  • Adatbázis
    • Játékosaink
    • Termek
    • Évadok
  • Információk
    • Mérkőzésbelépők - jegyárusítás
    • Pályarendszabályok
    • Látványsportág támogatás TAO
    • Számviteli beszámoló
    • Adatkezelési tájékoztatás
  • Letöltések
  • Adatlap
Budafok-Tétény
Hunbasket
Equilor

Eredmények

Csapataink

  • · NB II./KIEM
  • · NB I./B
  • · U21
  • · Junior NB
  • · Serdülő NB
  • · Serdülő NB
Hunbasket
Budafok-Tétény
Online X TV
NITSCH Gergely
Statisztikák

Átlagok

Évad Kiírás M MK 2pK 2p 3p Mez. 1p T V T+V SZ E A F K B Idő Pont
2018/2019. Regionális 4 4 45.5% 34.9% 50.0% 39.4% 60.0% 0.5 7.5 8.0 3.0 2.5 1.5 2.0 2.5 1.0 31.5 17.0
2018/2019. összesen: 4 4 45.5% 34.9% 50.0% 39.4% 60.0% 0.5 7.5 8.0 3.0 2.5 1.5 2.0 2.5 1.0 31.5 17.0
2017/2018. Regionális 23 23 53.1% 31.9% 23.3% 36.3% 55.9% 1.4 7.3 8.7 2.3 2.6 2.0 2.5 2.4 0.4 32.9 14.6
2017/2018. összesen: 23 23 53.1% 31.9% 23.3% 36.3% 55.9% 1.4 7.3 8.7 2.3 2.6 2.0 2.5 2.4 0.4 32.9 14.6
2016/2017. Regionális 26 26 44.2% 31.8% 25.0% 35.7% 63.8% 1.9 5.5 7.5 1.7 2.1 1.5 2.3 2.6 0.2 28.3 12.0
2016/2017. összesen: 26 26 44.2% 31.8% 25.0% 35.7% 63.8% 1.9 5.5 7.5 1.7 2.1 1.5 2.3 2.6 0.2 28.3 12.0
2015/2016. Regionális 12 12 52.9% 32.1% 23.1% 37.5% 53.3% 1.9 7.1 9.0 1.7 1.8 2.2 2.2 1.9 0.1 29.2 12.6
2015/2016. összesen: 12 12 52.9% 32.1% 23.1% 37.5% 53.3% 1.9 7.1 9.0 1.7 1.8 2.2 2.2 1.9 0.1 29.2 12.6
2014/2015. Regionális 21 19 50.8% 33.1% 38.5% 38.7% 57.9% 1.0 4.8 5.9 1.9 1.3 1.2 1.9 1.2 0.1 23.5 9.1
2014/2015. összesen: 21 19 50.8% 33.1% 38.5% 38.7% 57.9% 1.0 4.8 5.9 1.9 1.3 1.2 1.9 1.2 0.1 23.5 9.1
2013/2014. Regionális 20 15 57.8% 30.9% 25.0% 39.5% 61.0% 0.8 4.8 5.5 1.1 1.8 1.8 2.4 1.6 0.5 21.9 8.9
2013/2014. összesen: 20 15 57.8% 30.9% 25.0% 39.5% 61.0% 0.8 4.8 5.5 1.1 1.8 1.8 2.4 1.6 0.5 21.9 8.9
2012/2013. Bp. "A" 16 8 45.0% 45.6% 30.0% 44.3% 53.3% 1.3 5.0 6.3 2.3 1.5 1.9 2.7 1.9 0.1 21.8 8.9
2012/2013. összesen: 16 8 45.0% 45.6% 30.0% 44.3% 53.3% 1.3 5.0 6.3 2.3 1.5 1.9 2.7 1.9 0.1 21.8 8.9
2011/2012. NB II./B 13 0 41.7% 18.5% - 29.4% 53.8% 0.8 1.6 2.4 0.9 1.2 0.5 1.6 0.8 0.2 9.7 2.8
2011/2012. összesen: 13 0 41.7% 18.5% - 29.4% 53.8% 0.8 1.6 2.4 0.9 1.2 0.5 1.6 0.8 0.2 9.7 2.8
2010/2011. NB II./A 17 1 48.0% 24.0% - 36.0% 64.3% 0.4 1.4 1.7 0.5 0.6 0.6 1.0 0.5 0.1 8.2 2.6
2010/2011. összesen: 17 1 48.0% 24.0% - 36.0% 64.3% 0.4 1.4 1.7 0.5 0.6 0.6 1.0 0.5 0.1 8.2 2.6
2009/2010. NB II./A 22 1 55.6% 20.4% 20.0% 34.4% 66.7% 0.5 1.2 1.7 1.2 0.8 0.5 1.6 1.1 0.1 12.7 3.8
2009/2010. Tartalék (Bp.) 10 9 50.0% 54.5% 21.1% 46.9% 68.4% 1.9 5.4 7.3 1.9 2.2 1.7 3.4 2.5 0.4 25.4 13.6
2009/2010. összesen: 32 10 52.3% 36.6% 20.8% 41.4% 67.6% 0.9 2.5 3.4 1.4 1.2 0.9 2.2 1.6 0.2 16.7 6.8
2008/2009. Felk. 2 2 71.4% 42.9% - 61.9% 62.5% 3.0 6.5 9.5 3.5 1.0 4.0 1.5 3.0 0.0 27.0 15.5
2008/2009. NB II./A 19 11 46.5% 29.5% 50.0% 40.7% 42.2% 1.2 2.8 4.0 1.7 1.2 1.2 2.2 2.0 0.3 17.2 6.5
2008/2009. Tartalék (Bp.) 16 14 56.3% 31.8% 28.6% 46.6% 68.9% 1.8 5.8 7.5 2.3 2.2 3.4 2.4 2.1 0.6 27.9 13.6
2008/2009. összesen: 37 27 53.9% 31.6% 33.3% 45.4% 56.1% 1.5 4.3 5.8 2.1 1.6 2.3 2.2 2.1 0.4 22.3 10.0
2007/2008. NB II./B 29 14 49.0% 28.8% 40.7% 41.4% 54.4% 1.4 2.6 3.9 1.6 1.8 1.4 2.2 1.3 0.4 17.2 6.6
2007/2008. Tartalék (Bp.) 17 16 65.8% 37.5% 37.5% 54.1% 62.1% 1.9 4.4 6.2 1.4 2.6 3.0 2.4 1.5 0.5 24.2 14.8
2007/2008. összesen: 46 30 57.9% 32.7% 39.0% 47.9% 57.3% 1.6 3.2 4.8 1.5 2.1 2.0 2.3 1.3 0.4 19.8 9.6
2006/2007. NB II./A 26 10 58.1% 19.4% 14.3% 41.9% 57.8% 0.4 2.2 2.7 1.4 1.1 0.9 1.6 1.3 0.2 13.3 4.4
2006/2007. Tartalék (Bp.) 22 21 51.8% 29.1% 15.2% 40.0% 60.3% 2.1 4.8 6.9 3.1 3.4 2.5 2.0 2.5 0.3 27.5 13.3
2006/2007. összesen: 48 31 53.5% 26.6% 15.0% 40.5% 59.3% 1.2 3.4 4.6 2.2 2.1 1.6 1.8 1.8 0.3 19.8 8.5
2005/2006. NB II./B 19 6 38.8% 26.7% 20.0% 33.3% 53.3% 1.1 2.0 3.1 1.6 0.7 0.8 1.1 0.7 0.3 10.8 3.4
2005/2006. Tartalék (Bp.) 18 12 60.2% 35.9% 20.6% 45.8% 55.3% 1.3 4.5 5.8 2.2 2.1 2.6 2.1 2.4 0.3 23.4 13.3
2005/2006. összesen: 37 18 53.7% 33.3% 20.5% 42.4% 54.8% 1.2 3.2 4.4 1.9 1.4 1.6 1.5 1.5 0.3 16.9 8.2
2004/2005. NB II./C 28 11 58.0% 15.5% 21.7% 43.7% 52.5% 1.6 3.1 4.8 2.8 1.5 1.5 1.7 1.9 0.3 18.9 8.5
2004/2005. összesen: 28 11 58.0% 15.5% 21.7% 43.7% 52.5% 1.6 3.1 4.8 2.8 1.5 1.5 1.7 1.9 0.3 18.9 8.5
2003/2004. Tartalék (Bp.) 22 15 62.5% 40.9% 23.3% 52.3% 59.4% 2.4 4.4 6.8 2.8 1.9 1.7 1.9 2.2 0.4 23.2 14.2
2003/2004. összesen: 22 15 62.5% 40.9% 23.3% 52.3% 59.4% 2.4 4.4 6.8 2.8 1.9 1.7 1.9 2.2 0.4 23.2 14.2
mindösszesen: 402 250 54.1% 32.1% 26.6% 41.7% 58.4% 1.3 4.0 5.3 1.9 1.7 1.6 2.0 1.7 0.3 20.9 9.3
Copyright © 2021 Budafoki Kosárlabda Klub. Powered by Sportsmarshal™. Webdesign: Graphite Kreatív