• BKSZ
  • MKOSZ
  • Facebook
Budafoki Kosárlabda Klub Logo
  • Főoldal
  • Egyesület
    • Elérhetőségek
    • Szakmai stáb
    • Támogatók
  • BéKáK Kosársuli
    • Ismertető
    • Kosársuli foglalkozások
    • Kosárovi foglalkozások
  • Versenynaptár
    • Legfrissebb eredmények
    • Következő mérkőzések
  • Adatbázis
    • Játékosaink
    • Termek
    • Évadok
  • Információk
    • Mérkőzésbelépők - jegyárusítás
    • Pályarendszabályok
    • Látványsportág támogatás TAO
    • Számviteli beszámoló
    • Adatkezelési tájékoztatás
  • Letöltések
  • Adatlap
Budafok-Tétény
Hunbasket
Equilor

Eredmények

Csapataink

  • · NB II./KIEM
  • · NB I./B
  • · U21
  • · Junior NB
  • · Serdülő NB
  • · Serdülő NB
Hunbasket
Budafok-Tétény
Online X TV
GLAVATITY Dénes
Statisztikák

Átlagok

Évad Kiírás M MK 2pK 2p 3p Mez. 1p T V T+V SZ E A F K B Idő Pont
2018/2019. Regionális 3 3 60.0% 57.1% 12.5% 32.1% - 0.3 6.7 7.0 2.0 2.3 3.0 0.7 0.0 2.0 35.7 6.7
2018/2019. összesen: 3 3 60.0% 57.1% 12.5% 32.1% - 0.3 6.7 7.0 2.0 2.3 3.0 0.7 0.0 2.0 35.7 6.7
2017/2018. Regionális 23 23 60.0% 36.3% 34.2% 40.6% 56.3% 1.8 9.0 10.9 2.5 1.4 1.9 2.3 3.2 1.1 37.2 20.2
2017/2018. összesen: 23 23 60.0% 36.3% 34.2% 40.6% 56.3% 1.8 9.0 10.9 2.5 1.4 1.9 2.3 3.2 1.1 37.2 20.2
2016/2017. Regionális 26 24 58.5% 27.3% 29.6% 36.0% 58.5% 1.9 7.1 9.0 2.0 1.0 1.0 2.2 1.8 0.6 33.8 13.3
2016/2017. összesen: 26 24 58.5% 27.3% 29.6% 36.0% 58.5% 1.9 7.1 9.0 2.0 1.0 1.0 2.2 1.8 0.6 33.8 13.3
2015/2016. Regionális 15 14 63.6% 38.2% 30.8% 39.6% 70.8% 1.5 9.7 11.1 2.7 0.9 1.3 2.1 2.1 0.9 33.3 16.5
2015/2016. összesen: 15 14 63.6% 38.2% 30.8% 39.6% 70.8% 1.5 9.7 11.1 2.7 0.9 1.3 2.1 2.1 0.9 33.3 16.5
2014/2015. Regionális 17 15 73.0% 33.7% 33.3% 40.4% 71.4% 1.5 9.8 11.4 2.6 1.2 1.2 1.8 0.5 0.7 28.5 12.2
2014/2015. összesen: 17 15 73.0% 33.7% 33.3% 40.4% 71.4% 1.5 9.8 11.4 2.6 1.2 1.2 1.8 0.5 0.7 28.5 12.2
2013/2014. Regionális 17 15 52.6% 37.9% 19.7% 36.0% 50.0% 2.3 7.9 10.2 1.8 1.9 2.2 2.9 1.2 0.9 28.9 9.4
2013/2014. összesen: 17 15 52.6% 37.9% 19.7% 36.0% 50.0% 2.3 7.9 10.2 1.8 1.9 2.2 2.9 1.2 0.9 28.9 9.4
2012/2013. Bp. "A" 14 13 57.7% 37.8% 29.7% 39.3% 46.7% 2.2 5.3 7.5 2.3 1.6 1.4 3.1 1.0 0.9 31.1 9.4
2012/2013. összesen: 14 13 57.7% 37.8% 29.7% 39.3% 46.7% 2.2 5.3 7.5 2.3 1.6 1.4 3.1 1.0 0.9 31.1 9.4
2011/2012. NB II./A 3 0 55.6% 60.0% 0.0% 50.0% 50.0% 0.3 4.3 4.7 1.3 1.7 1.3 2.7 0.7 0.7 15.0 6.0
2011/2012. összesen: 3 0 55.6% 60.0% 0.0% 50.0% 50.0% 0.3 4.3 4.7 1.3 1.7 1.3 2.7 0.7 0.7 15.0 6.0
2010/2011. NB II./B 15 0 55.6% 33.3% 0.0% 45.7% 50.0% 1.8 2.9 4.7 1.1 0.5 0.6 1.2 0.5 0.9 12.3 2.9
2010/2011. összesen: 15 0 55.6% 33.3% 0.0% 45.7% 50.0% 1.8 2.9 4.7 1.1 0.5 0.6 1.2 0.5 0.9 12.3 2.9
2009/2010. NB II./B 4 0 28.6% 40.0% 16.7% 27.8% - 0.8 2.2 3.0 1.2 0.8 0.8 1.0 0.2 1.0 14.8 2.8
2009/2010. összesen: 4 0 28.6% 40.0% 16.7% 27.8% - 0.8 2.2 3.0 1.2 0.8 0.8 1.0 0.2 1.0 14.8 2.8
2008/2009. Magyar Kupa 2 0 100.0% - 0.0% 66.7% - 0.5 1.5 2.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.5 0.0 5.5 2.0
2008/2009. NB I./B 16 2 62.1% 15.4% 40.0% 46.8% 60.0% 1.2 1.4 2.6 0.4 0.8 0.4 1.3 0.4 0.2 10.5 3.2
2008/2009. NB II./B 8 0 69.2% 10.0% 33.3% 42.3% 50.0% 1.5 1.5 3.0 0.5 0.2 0.2 1.2 0.1 0.0 9.4 3.0
2008/2009. U20 24 21 58.9% 33.8% 15.8% 49.6% 50.0% 4.4 4.5 8.9 2.1 1.3 1.2 2.8 1.2 0.4 24.4 11.8
2008/2009. összesen: 50 23 60.3% 28.4% 21.4% 48.8% 52.2% 2.8 2.9 5.6 1.2 0.9 0.7 2.0 0.8 0.3 16.8 7.2
2007/2008. NB I./B 6 0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2007/2008. NB II./A 10 0 60.0% 55.6% 14.3% 46.2% 44.4% 0.8 0.8 1.6 0.8 0.6 0.3 1.0 0.6 0.1 9.3 2.9
2007/2008. U20 16 7 62.1% 36.4% 33.3% 54.0% 62.5% 2.3 5.3 7.6 1.4 1.4 0.6 1.2 0.8 0.6 17.8 9.3
2007/2008. összesen: 32 7 61.9% 41.9% 27.3% 52.7% 56.0% 1.4 2.9 4.3 0.9 0.9 0.4 0.9 0.6 0.3 11.8 5.6
2004/2005. Junior/B (Bp.) 18 17 58.4% 41.8% 20.0% 51.7% 41.3% 4.6 10.1 14.6 3.7 2.9 1.4 2.7 4.4 3.1 34.3 26.2
2004/2005. U20 4 0 53.3% 14.3% - 40.9% 50.0% 1.8 3.0 4.8 0.5 1.0 0.5 2.2 1.2 0.5 13.8 5.0
2004/2005. összesen: 22 17 58.1% 40.3% 20.0% 51.1% 41.7% 4.0 8.8 12.8 3.1 2.5 1.2 2.6 3.9 2.6 30.6 22.4
2002/2003. Kadett/A (Bp.) 11 9 - - - - 62.5% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.5
2002/2003. összesen: 11 9 - - - - 62.5% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.5
mindösszesen: 252 163 63.9% 36.0% 30.0% 44.9% 54.5% 2.0 5.7 7.7 1.8 1.2 1.1 1.9 1.4 0.8 23.5 11.1
Copyright © 2021 Budafoki Kosárlabda Klub. Powered by Sportsmarshal™. Webdesign: Graphite Kreatív