Eredmények
Serdülő/B (Bp.)
május 14.
NB II. Rájátszás
április 20.
Serdülő NB
április 12.
Serdülő NB
április 11.
| BUDAFOK | |
| Eredmények | Következik | Egyéni statisztikák | Plusz-mínusz elemzés | |
| 2023/2024. | 2021/2022. | 2020/2021. | 2019/2020. | 2018/2019. | 2017/2018. | 2016/2017. | 2015/2016. | 2012/2013. | 2011/2012. | 2010/2011. | 2009/2010. | 2008/2009. | 2006/2007. | 2005/2006. | 2004/2005. |
| 2009.05.10. Serdülő/B (Budapest) | Kaszások 99 - BUDAFOK 66-40 |
| 2009.04.25. Serdülő/B (Budapest) | BUDAFOK - BC Csepel 60-55 |
| 2009.04.19. Serdülő/B (Budapest) | Haraszti Sasok - BUDAFOK 61-64 |
| 2009.04.04. Serdülő/B (Budapest) | BUDAFOK - Óbudai Kaszások 96 41-78 |
| 2009.04.02. Serdülő/B (Budapest) | BOCI Travel-BC Csepel - BUDAFOK 79-78 |
| 2009.03.21. Serdülő/B (Budapest) | BUDAFOK - Haraszti Sasok 63-82 |
| 2009.02.21. Serdülő/B (Budapest) | BUDAFOK - BLF Palota /B 36-90 |
| 2009.02.14. Serdülő/B (Budapest) | BUDAFOK - Óbudai Kaszások I. 93-48 |
| 2009.02.10. Serdülő/B (Budapest) | BUDAFOK - KOKEC /B 78-28 |
| 2009.02.08. Serdülő/B (Budapest) | Zuglói Sasok 95 - BUDAFOK 86-60 |
| 2009.01.25. Serdülő/B (Budapest) | Budai XI. SE - BUDAFOK 79-48 |
| 2009.01.17. Serdülő/B (Budapest) | BUDAFOK - Keresztúri KSDSE/A 46-85 |
| 2009.01.10. Serdülő/B (Budapest) | Ziccer Kosársuli - BUDAFOK 42-84 |
| 2008.12.20. Serdülő/B (Budapest) | BLF Palota /B - BUDAFOK 123-23 |
| 2008.12.12. Serdülő/B (Budapest) | Keresztúri KSDSE - BUDAFOK 96-37 |
| 2008.12.06. Serdülő/B (Budapest) | BUDAFOK - Bp. Honvéd SE /B 57-82 |
| 2008.11.23. Serdülő/B (Budapest) | Óbudai Kaszások I. - BUDAFOK 50-81 |
| 2008.11.15. Serdülő/B (Budapest) | BUDAFOK - Zuglói Sasok 95 46-68 |
| 2008.11.09. Serdülő/B (Budapest) | KOKEC /B - BUDAFOK 54-87 |
| 2008.10.25. Serdülő/B (Budapest) | BUDAFOK - Budai XI. SE 79-71 |
| 2008.10.18. Serdülő/B (Budapest) | Keresztúri KSDSE/B - BUDAFOK 26-120 |
| 2008.10.11. Serdülő/B (Budapest) | BUDAFOK - Ziccer Kosársuli 90-60 |
| 2008.10.02. Serdülő/B (Budapest) | Bp. Honvéd SE /B - BUDAFOK 68-35 |
