Eredmények
Serdülő/B (Bp.)
május 14.
NB II. Rájátszás
április 20.
Serdülő NB
április 12.
Serdülő NB
április 11.
| BUDAFOK | |
| Eredmények | Következik | Egyéni statisztikák | Plusz-mínusz elemzés | |
| 2022/2023. | 2021/2022. | 2020/2021. | 2019/2020. | 2018/2019. | 2017/2018. | 2016/2017. | 2015/2016. |
| 2016.05.19. Regionális Kiemelt Bajnokság | Microsec-BUDAFOK U23 - MAFC Martos 76-89 |
| 2016.05.07. Regionális Kiemelt Bajnokság | Microsec-BUDAFOK U23 - Budai XI. SE Öregfiúk 81-97 |
| 2016.05.04. Regionális Kiemelt Bajnokság | Zsiros Akadémia Kőbánya - Microsec-BUDAFOK U23 88-82 |
| 2016.04.28. Regionális Kiemelt Bajnokság | Microsec-BUDAFOK U23 - NKE-KTK DSE 61-86 |
| 2016.04.21. Regionális Kiemelt Bajnokság | Microsec-BUDAFOK U23 - Student KC 67-70 |
| 2016.04.16. Regionális Kiemelt Bajnokság | Microsec-BUDAFOK U23 - BUDAFOK 73-65 |
| 2016.03.13. Regionális Kiemelt Bajnokság | Hobbi Bikák - Microsec-BUDAFOK U23 62-53 |
| 2016.02.20. Regionális Kiemelt Bajnokság | Microsec-BUDAFOK U23 - Újpest-MT 58-68 |
| 2016.02.08. Regionális Kiemelt Bajnokság | MAFC Martos - Microsec-BUDAFOK U23 90-60 |
| 2016.02.04. Regionális Kiemelt Bajnokság | Microsec-BUDAFOK U23 - Dunaharaszti MTK 86-66 |
| 2016.01.21. Regionális Kiemelt Bajnokság | Microsec-BUDAFOK U23 - Maccabi VAC 41-92 |
| 2016.01.20. Regionális Kiemelt Bajnokság | NKE-KTK DSE - Microsec-BUDAFOK U23 95-52 |
| 2016.01.16. Regionális Kiemelt Bajnokság | Microsec-BUDAFOK U23 - TF Budapest 64-95 |
| 2016.01.14. Regionális Kiemelt Bajnokság | BUDAFOK - Microsec-BUDAFOK U23 92-64 |
| 2015.12.13. Regionális Kiemelt Bajnokság | Zuglói Öreg Sasok - Microsec-BUDAFOK U23 103-52 |
| 2015.11.28. Regionális Kiemelt Bajnokság | Microsec-BUDAFOK U23 - Hobbi Bikák 31-109 |
