Eredmények
Serdülő/B (Bp.)
május 14.
NB II. Rájátszás
április 20.
Serdülő NB
április 12.
Serdülő NB
április 11.
| BUDAFOK | |
| Eredmények | Következik | Egyéni statisztikák | Plusz-mínusz elemzés | |
| 2022/2023. | 2021/2022. | 2020/2021. | 2019/2020. | 2018/2019. | 2017/2018. | 2016/2017. | 2015/2016. |
| 2019.05.23. Regionális Kiemelt Bajnokság | BUDAFOK /B - DMTK Haraszti Sasok 61-80 |
| 2019.05.18. Regionális Kiemelt Bajnokság | BLF Palota - BUDAFOK /B 76-70 |
| 2019.05.15. Regionális Kiemelt Bajnokság | BUDAFOK /B - Öreg Kaszások 73-43 |
| 2019.05.07. Regionális Kiemelt Bajnokság | Student KC - BUDAFOK /B 59-51 |
| 2019.05.01. Regionális Kiemelt Bajnokság | BUDAFOK /B - Józsefvárosi KC 75-83 |
| 2019.04.07. Regionális Kiemelt Bajnokság | Budai XI.-Space Jam - BUDAFOK /B 67-64 |
| 2019.04.03. Regionális Kiemelt Bajnokság | BUDAFOK /B - Toldy Vizivárosi Hódok 70-58 |
| 2019.03.20. Regionális Kiemelt Bajnokság | Hidegkúti KK - BUDAFOK /B 57-102 |
| 2019.03.01. Regionális Kiemelt Bajnokság | MAFC Martos - BUDAFOK /B 63-72 |
| 2019.02.22. Regionális Kiemelt Bajnokság | NKE SE - BUDAFOK /B 62-81 |
| 2019.02.07. Regionális Kiemelt Bajnokság | BUDAFOK /A - BUDAFOK /B 73-76 |
| 2019.01.30. Regionális Kiemelt Bajnokság | BUDAFOK /B - BLF Palota 64-88 |
| 2019.01.22. Regionális Kiemelt Bajnokság | Öreg Kaszások - BUDAFOK /B 61-68 |
| 2019.01.16. Regionális Kiemelt Bajnokság | BUDAFOK /B - Student KC 76-56 |
| 2018.12.14. Regionális Kiemelt Bajnokság | Józsefvárosi KC - BUDAFOK /B 73-78 |
| 2018.12.09. Regionális Kiemelt Bajnokság | DMTK Haraszti Sasok - BUDAFOK /B 72-66 |
| 2018.12.05. Regionális Kiemelt Bajnokság | BUDAFOK /B - Budai XI.-Space Jam 79-68 |
| 2018.11.29. Regionális Kiemelt Bajnokság | Toldy Vizivárosi Hódok - BUDAFOK /B 80-66 |
| 2018.11.21. Regionális Kiemelt Bajnokság | BUDAFOK /B - Hidegkúti KK 80-71 |
| 2018.11.07. Regionális Kiemelt Bajnokság | BUDAFOK /B - MAFC Martos 73-72 |
| 2018.10.17. Regionális Kiemelt Bajnokság | BUDAFOK /B - NKE SE 68-78 |
| 2018.10.10. Regionális Kiemelt Bajnokság | BUDAFOK /B - BUDAFOK /A 89-68 |
