Eredmények
Serdülő/B (Bp.)
május 14.
NB II. Rájátszás
április 20.
Serdülő NB
április 12.
Serdülő NB
április 11.
| Budafok U20 | |
| Eredmények | Következik | Egyéni statisztikák | Plusz-mínusz elemzés | |
| 2021/2022. | 2020/2021. |
| 2022.05.21. Regionális Kiemelt Bajnokság | Budafok U20 - PSK Csepel 73-89 |
| 2022.05.16. Regionális Kiemelt Bajnokság | Budafok U20 - BUDAFOK 60-67 |
| 2022.05.07. Regionális Kiemelt Bajnokság | Budafok U20 - Toldy Vizivárosi Hódok 67-61 |
| 2022.04.30. Regionális Kiemelt Bajnokság | Budafok U20 - MAFC Martos 69-90 |
| 2022.04.21. Regionális Kiemelt Bajnokság | PSK Csepel - Budafok U20 77-68 |
| 2022.04.09. Regionális Kiemelt Bajnokság | Budafok U20 - Budavári SE 86-73 |
| 2022.04.04. Regionális Kiemelt Bajnokság | MAFC Martos - Budafok U20 80-43 |
| 2022.03.26. Regionális Kiemelt Bajnokság | Budafok U20 - Ludovika SE 66-81 |
| 2022.03.06. Regionális Kiemelt Bajnokság | DMTK - Budafok U20 61-102 |
| 2022.03.03. Regionális Kiemelt Bajnokság | Budafok U20 - Kőbánya Oldboys 83-100 |
| 2022.02.24. Regionális Kiemelt Bajnokság | Budafok U20 - Kiss Lenke KA 78-86 |
| 2022.02.07. Regionális Kiemelt Bajnokság | QPAC - Budafok U20 90-64 |
| 2022.02.05. Regionális Kiemelt Bajnokság | Budafok U20 - SZPA-HSE U23 81-90 |
| 2022.02.01. Regionális Kiemelt Bajnokság | TFSE U20 - Budafok U20 79-57 |
| 2022.01.13. Regionális Kiemelt Bajnokság | Toldy Vizivárosi Hódok - Budafok U20 63-69 |
| 2021.12.19. Regionális Kiemelt Bajnokság | Budavári SE - Budafok U20 69-75 |
| 2021.11.30. Regionális Kiemelt Bajnokság | Budafok U20 - DMTK 73-41 |
| 2021.11.18. Regionális Kiemelt Bajnokság | Kiss Lenke KA - Budafok U20 84-69 |
| 2021.11.09. Regionális Kiemelt Bajnokság | Budafok U20 - TFSE U20 64-76 |
| 2021.11.04. Regionális Kiemelt Bajnokság | Kőbánya Oldboys - Budafok U20 94-89 |
| 2021.10.16. Regionális Kiemelt Bajnokság | Budafok U20 - QPAC 78-75 |
| 2021.10.07. Regionális Kiemelt Bajnokság | SZPA-HSE Legends - Budafok U20 80-96 |
| 2021.09.09. Regionális Kiemelt Bajnokság | Budafok U20 - Józsefvárosi KC 20-0 |
