| BUDAFOK | |
| Eredmények | Következik | Egyéni statisztikák | Plusz-mínusz elemzés | |
| 2009/2010. | 2008/2009. | 2007/2008. | 2006/2007. | 2005/2006. | 2003/2004. | 2001/2002. |
| 2002.05.22. Tartalék (Budapest) | Kőbányai Darazsak - BUDAFOK 89-82 |
| 2002.05.10. Tartalék (Budapest) | BUDAFOK - KOKEC 96-64 |
| 2002.05.03. Tartalék (Budapest) | BUDAFOK - Óbudai Kaszások 72-53 |
| 2002.03.26. Tartalék (Budapest) | BUDAFOK - Kőbányai Darazsak 95-105 |
| 2002.03.10. Tartalék (Budapest) | 12 Karátos Iskola /B - BUDAFOK 70-32 |
| 2002.03.02. Tartalék (Budapest) | BUDAFOK - MAFC Martos 70-80 |
| 2002.02.24. Tartalék (Budapest) | 12 Karátos Iskola /A - BUDAFOK 87-82 |
| 2002.02.15. Tartalék (Budapest) | BUDAFOK - KOKEC 67-57 |
| 2002.02.10. Tartalék (Budapest) | MAFC - BUDAFOK 77-85 |
| 2002.01.25. Tartalék (Budapest) | BUDAFOK - Óbudai Kaszások 105-90 |
| 2002.01.20. Tartalék (Budapest) | Közgáz Öf. - BUDAFOK 122-66 |
| 2002.01.11. Tartalék (Budapest) | BUDAFOK - Budaörsi DSE 62-80 |
| 2002.01.06. Tartalék (Budapest) | Újbuda TC - Budai XI. - BUDAFOK 61-64 |
| 2001.12.15. Tartalék (Budapest) | Computerbontó KK - BUDAFOK 90-96 |
| 2001.12.08. Tartalék (Budapest) | Kőbányai Darazsak - BUDAFOK 90-88 |
| 2001.11.30. Tartalék (Budapest) | BUDAFOK - 12 Karátos Iskola /B 82-64 |
| 2001.11.24. Tartalék (Budapest) | MAFC Martos - BUDAFOK 73-51 |
| 2001.11.16. Tartalék (Budapest) | BUDAFOK - 12 Karátos Iskola /A 84-83 |
| 2001.11.09. Tartalék (Budapest) | KOKEC - BUDAFOK 62-92 |
| 2001.11.02. Tartalék (Budapest) | BUDAFOK - MAFC 103-80 |
| 2001.10.28. Tartalék (Budapest) | Óbudai Kaszások - BUDAFOK 108-97 |
| 2001.10.12. Tartalék (Budapest) | BUDAFOK - Közgáz Öf. 81-98 |
| 2001.10.07. Tartalék (Budapest) | Budaörsi DSE - BUDAFOK 58-83 |
| 2001.09.28. Tartalék (Budapest) | BUDAFOK - Újbuda TC - Budai XI. 90-49 |
